
Ситония
VILLAGE MARE 4*, Ситония All Inclusive (AI)
Хотелът е разположен на п-в Ситония, най-красивият от трите полуострова на Халкидики. Построен e в хармония с естествената среда и притежава всички удобства за една приятна и спокойна почивка. Прекрасният хладен бриз в залива Торонео и чудесния аромат на маслини и бор, гарантират романтика и спокойствие. Хотелът се намира на 85 км от Солун и на 1км от Метаморфoси.
Village Mare се състои от 8 двуетажни корпуса и основна сграда и се намира на около 50 м от плажа, през улица. Плажът е чист, пясъчен, с чадъри и шезлонги.
40 Maisonnette 32 – 36 кв.м., 2 – 4 човека:
15 Halkidiki Apartments А 32 – 35 кв.м., 3 – 4 човека. – спалня с двойно легло, дневна с 2 разтегателни дивана, индивидуален климатик, отопление, баня с душ, сешоар, директен телефон, мини хладилник, 2 електрически котлона, кафеварка, сателитна телевизия, тераса. Част от апартаментите имат оборудван кухненски бокс.
12 Halkidiki Apartments В 42 – 45 кв.м., 3 – 5 човека - спалня с двойно легло, спалня с 2 отделни единични легла, дневна с разтегателен диван, индивидуален климатик, отопление, баня с душ, сешоар, директен телефон, мини хладилник, кухненски бокс с прибори, 2 електрически котлона, сателитна телевизия, тераса.
Хотелът предлага на своите клиенти: 2 открити басейна с прясна вода, слънчева тераса, 1 открит детски басейн, шезлонги и чадъри, плажен волейбол, тенис на маса, дартс, билярд, детска площадка ( 4-12 години), плаж с шезлонги и чадър, професионален център за водни спортове.
За децата: детски басейн с прясна вода, мини клуб и детска площадка, кошара, бебешки стол при поискване.
Бизнес услуги в хотела: телефон и факс услуги, интернет и пощенски услуги, фотокопие на услуги.
Цени сезон 2019:
ЦЕНИ ЗА РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ СЕЗОН 2019
AI - за стая | 18.05.- 31.05.19 | 01.06.- 16.06.19 | 17.06.- 02.07.19 | 03.07.- 26.07.19 | 27.07.- 26.08.19 |
01.10.- 10.10.19 | 25.09.- 30.09.19 | 08.09.- 24.09.19 | 27.08.- 07.09.19 | ||
Double Room for Sgl - | |||||
1 възр. | 89 € | 106 € | 143 € | 163 € | 174 € |
Double Economy - Ground Floor | |||||
2 възр. | 84 € | 102 € | 138 € | 159 € | 169 € |
2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 84 € | 102 € | 138 € | 159 € | 169 € |
2 възр. + 2 деца (0-12.99) | 102 € | 122 € | 161 € | 186 € | 199 € |
Double Room - | |||||
2 възр. | 89 € | 106 € | 143 € | 163 € | 174 € |
3 възр. | 116 € | 136 € | 177 € | 204 € | 220 € |
2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 89 € | 106 € | 143 € | 163 € | 174 € |
Double Superior - Ground Floor/Garden View | |||||
2 възр. | 98 € | 114 € | 153 € | 175 € | 187 € |
3 възр. | 125 € | 144 € | 189 € | 217 € | 236 € |
3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 125 € | 144 € | 189 € | 217 € | 236 € |
2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 98 € | 114 € | 153 € | 175 € | 187 € |
4 възр. | 154 € | 174 € | 224 € | 259 € | 284 € |
2 възр. + 2 деца (0-12.99) | 116 € | 137 € | 179 € | 205 € | 220 € |
Deluxe Room - Ground Floor/Pool View | |||||
2 възр. | 102 € | 117 € | 156 € | 179 € | 192 € |
3 възр. | 130 € | 148 € | 193 € | 221 € | 239 € |
3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 130 € | 148 € | 193 € | 221 € | 239 € |
3 възр. + 2 деца (0-12.99) | 148 € | 171 € | 220 € | 251 € | 271 € |
2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 102 € | 117 € | 156 € | 179 € | 192 € |
4 възр. | 158 € | 178 € | 229 € | 263 € | 288 € |
4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 158 € | 178 € | 229 € | 263 € | 288 € |
2 възр. + 2 деца (0-12.99) | 121 € | 141 € | 183 € | 208 € | 223 € |
2 възр. + 3 деца (0-12.99) | 140 € | 164 € | 209 € | 238 € | 255 € |
Family Room - | |||||
2 възр. + 2 деца (0-12.99) | 107 € | 128 € | 167 € | 192 € | 205 € |
Maisonette 1 - Ground Floor | |||||
2 възр. | 124 € | 166 € | 198 € | 225 € | 240 € |
2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 124 € | 166 € | 198 € | 225 € | 240 € |
2 възр. + 2 деца (0-12.99) | 124 € | 166 € | 198 € | 225 € | 240 € |
2 възр. + 3 деца (0-12.99) | 124 € | 166 € | 198 € | 225 € | 240 € |
Apartment Type B - Ground Floor | |||||
2 възр. | 161 € | 216 € | 248 € | 278 € | 301 € |
3 възр. | 161 € | 216 € | 248 € | 278 € | 301 € |
3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 161 € | 216 € | 248 € | 278 € | 301 € |
3 възр. + 2 деца (0-12.99) | 161 € | 216 € | 248 € | 278 € | 301 € |
2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 161 € | 216 € | 248 € | 278 € | 301 € |
4 възр. | 171 € | 219 € | 255 € | 286 € | 308 € |
4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 171 € | 219 € | 255 € | 286 € | 308 € |
2 възр. + 2 деца (0-12.99) | 161 € | 216 € | 248 € | 278 € | 301 € |
5 възр. | 190 € | 239 € | 278 € | 311 € | 336 € |
2 възр. + 3 деца (0-12.99) | 161 € | 216 € | 248 € | 278 € | 301 € |
Apartment Type A - | |||||
2 възр. | 133 € | 176 € | 212 € | 239 € | 255 € |
3 възр. | 152 € | 197 € | 233 € | 263 € | 282 € |
3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 152 € | 197 € | 233 € | 263 € | 282 € |
3 възр. + 2 деца (0-12.99) | 152 € | 197 € | 233 € | 263 € | 282 € |
2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 133 € | 176 € | 212 € | 239 € | 255 € |
4 възр. | 171 € | 219 € | 255 € | 286 € | 308 € |
4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 171 € | 219 € | 255 € | 286 € | 308 € |
2 възр. + 2 деца (0-12.99) | 133 € | 176 € | 212 € | 239 € | 255 € |
2 възр. + 3 деца (0-12.99) | 133 € | 176 € | 212 € | 239 € | 255 € |
Maisonette 2 - | |||||
2 възр. | 135 € | 185 € | 214 € | 242 € | 262 € |
3 възр. | 143 € | 186 € | 220 € | 248 € | 268 € |
3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 143 € | 186 € | 220 € | 248 € | 268 € |
3 възр. + 2 деца (0-12.99) | 143 € | 186 € | 220 € | 248 € | 268 € |
2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 135 € | 185 € | 214 € | 242 € | 262 € |
4 възр. | 162 € | 207 € | 242 € | 273 € | 294 € |
4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 162 € | 207 € | 242 € | 273 € | 294 € |
2 възр. + 2 деца (0-12.99) | 135 € | 185 € | 214 € | 242 € | 262 € |
2 възр. + 3 деца (0-12.99) | 135 € | 185 € | 214 € | 242 € | 262 € |
Мин. престой: | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
- Цените са за 1 нощувка в евро (за стая) на база All Inclusive
- AI програмата започва в 13.00 ч. с обяд в деня на пристигането и завършва в 12.00 ч. в деня на отпътуване.
Всички оферти, чиито цени са във валута, се заплащат в лева по курс 1 евро = 1,95583 лева. При заплащане в евро, цените, които са в лева, се превалутират при курс 1 евро = 1.95 лева.
Туроператорът има сключен застрахователен договор Отговорност на туроператора по чл. 42 от ЗТ със "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, ДДС № BG121265113, ЕИК 121265113 и има издаденa на 04.11.2024г. застрахователна полица № 0650000263001, валидна за периода от 00:00 час на 04.11.2024г. до 23:59 часа на 03.11.2025г. ( вижте тук).
Туроператорът издава застраховки "Отмяна на пътуване" на Застрахователно дружество " ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, чиито общи условия може да видите тук. Цената е според периода на застраховане и възрастта, варира около 5-8% от стойността на пътуването. Допълнителна информация - при поискване.