
Белек
Програма - 7 нощувки:
STANDARD LAND VIEW Ultra All inclusive | '10.05.2014 | '17.05.2014 | '24.05.2014 | '31.05.2014 | '07.06.2014 | '14.06.2014 | '21.06.2014 | '28.06.2014 | '05.07.2014 | '12.07.2014 | '19.07.2014 | '26.07.2014 | '02.08.2014 | '09.08.2014 | '16.08.2014 | '23.08.2014 | '30.08.2014 | '06.09.2014 | '13.09.2014 | '20.09.2014 | '27.09.2014 | '04.10.2014 | '11.10.2014 |
цена на човек в двойна стая | 848 € | 994 € | 1 018 € | 1 018 € | 1 018 € | 1 018 € | 1 018 € | 1 066 € | 1 086 € | 1 086 € | 1 086 € | 1 110 € | 1 119 € | 1 119 € | 1 061 € | 1 052 € | 1 082 € | 1 082 € | 1 018 € | 1 048 € | 1 018 € | 882 € | 781 € |
Единична стая | 1 221 € | 1 439 € | 1 475 € | 1 475 € | 1 475 € | 1 475 € | 1 475 € | 1 548 € | 1 577 € | 1 577 € | 1 577 € | 1 613 € | 1 627 € | 1 627 € | 1 540 € | 1 526 € | 1 556 € | 1 556 € | 1 475 € | 1 505 € | 1 475 € | 1 272 € | 1 119 € |
1 възр. + 1 дете (0.00-1.99) | 1 227 € | 1 445 € | 1 481 € | 1 481 € | 1 481 € | 1 481 € | 1 481 € | 1 554 € | 1 583 € | 1 583 € | 1 583 € | 1 619 € | 1 633 € | 1 633 € | 1 546 € | 1 532 € | 1 562 € | 1 562 € | 1 481 € | 1 511 € | 1 481 € | 1 278 € | 1 125 € |
1 възр. + 1 дете (0.00-1.99)+ 1 дете(2.00-6.99) | 1 335 € | 1 553 € | 1 589 € | 1 589 € | 1 589 € | 1 589 € | 1 589 € | 1 662 € | 1 691 € | 1 691 € | 1 691 € | 1 727 € | 1 741 € | 1 741 € | 1 654 € | 1 640 € | 1 701 € | 1 701 € | 1 589 € | 1 650 € | 1 589 € | 1 386 € | 1 233 € |
1 възр. + 1 дете(0.00-1.99)+ 1 дете (7.00-12.99) | 1 708 € | 1 998 € | 2 046 € | 2 046 € | 2 046 € | 2 046 € | 2 046 € | 2 143 € | 2 182 € | 2 182 € | 2 182 € | 2 230 € | 2 249 € | 2 249 € | 2 133 € | 2 114 € | 2 175 € | 2 175 € | 2 046 € | 2 107 € | 2 046 € | 1 775 € | 1 572 € |
1 възр. + 1 дете (2.00-6.99) | 1 329 € | 1 547 € | 1 583 € | 1 583 € | 1 583 € | 1 583 € | 1 583 € | 1 656 € | 1 685 € | 1 685 € | 1 685 € | 1 721 € | 1 735 € | 1 735 € | 1 648 € | 1 634 € | 1 695 € | 1 695 € | 1 583 € | 1 644 € | 1 583 € | 1 380 € | 1 227 € |
1 възр. + 1 дете(2.00-6.99)+ 1 дете (7.00-12.99) | 1 810 € | 2 100 € | 2 148 € | 2 148 € | 2 148 € | 2 148 € | 2 148 € | 2 245 € | 2 284 € | 2 284 € | 2 284 € | 2 332 € | 2 351 € | 2 351 € | 2 235 € | 2 216 € | 2 308 € | 2 308 € | 2 148 € | 2 240 € | 2 148 € | 1 877 € | 1 674 € |
1 възр. + 1 дете(7.00-12.99) | 1 702 € | 1 992 € | 2 040 € | 2 040 € | 2 040 € | 2 040 € | 2 040 € | 2 137 € | 2 176 € | 2 176 € | 2 176 € | 2 224 € | 2 243 € | 2 243 € | 2 127 € | 2 108 € | 2 169 € | 2 169 € | 2 040 € | 2 101 € | 2 040 € | 1 769 € | 1 566 € |
1 възр. + 2 деца (0.00-1.99) | 1 233 € | 1 451 € | 1 487 € | 1 487 € | 1 487 € | 1 487 € | 1 487 € | 1 560 € | 1 589 € | 1 589 € | 1 589 € | 1 625 € | 1 639 € | 1 639 € | 1 552 € | 1 538 € | 1 568 € | 1 568 € | 1 487 € | 1 517 € | 1 487 € | 1 284 € | 1 131 € |
1 възр. + 2 деца (2.00-6.99) | 1 437 € | 1 655 € | 1 691 € | 1 691 € | 1 691 € | 1 691 € | 1 691 € | 1 764 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 829 € | 1 843 € | 1 843 € | 1 756 € | 1 742 € | 1 834 € | 1 834 € | 1 691 € | 1 783 € | 1 691 € | 1 488 € | 1 335 € |
1 възр. + 2 деца (7.00-12.99) | 2 183 € | 2 545 € | 2 605 € | 2 605 € | 2 605 € | 2 605 € | 2 605 € | 2 726 € | 2 775 € | 2 775 € | 2 775 € | 2 835 € | 2 859 € | 2 859 € | 2 714 € | 2 690 € | 2 782 € | 2 782 € | 2 605 € | 2 697 € | 2 605 € | 2 266 € | 2 013 € |
2 възрастни | 1 701 € | 1 993 € | 2 041 € | 2 041 € | 2 041 € | 2 041 € | 2 041 € | 2 137 € | 2 177 € | 2 177 € | 2 177 € | 2 225 € | 2 243 € | 2 243 € | 2 127 € | 2 109 € | 2 169 € | 2 169 € | 2 041 € | 2 101 € | 2 041 € | 1 769 € | 1 567 € |
2 възр. +1 дете (0.00-1.99) | 1 707 € | 1 999 € | 2 047 € | 2 047 € | 2 047 € | 2 047 € | 2 047 € | 2 143 € | 2 183 € | 2 183 € | 2 183 € | 2 231 € | 2 249 € | 2 249 € | 2 133 € | 2 115 € | 2 175 € | 2 175 € | 2 047 € | 2 107 € | 2 047 € | 1 775 € | 1 573 € |
2 възр. +1 дете (2.00-6.99) | 1 809 € | 2 101 € | 2 149 € | 2 149 € | 2 149 € | 2 149 € | 2 149 € | 2 245 € | 2 285 € | 2 285 € | 2 285 € | 2 333 € | 2 351 € | 2 351 € | 2 235 € | 2 217 € | 2 308 € | 2 308 € | 2 149 € | 2 240 € | 2 149 € | 1 877 € | 1 675 € |
2 възр. +1 дете (7.00-12.99) | 2 182 € | 2 546 € | 2 606 € | 2 606 € | 2 606 € | 2 606 € | 2 606 € | 2 726 € | 2 776 € | 2 776 € | 2 776 € | 2 836 € | 2 859 € | 2 859 € | 2 714 € | 2 691 € | 2 782 € | 2 782 € | 2 606 € | 2 697 € | 2 606 € | 2 266 € | 2 014 € |
3 възрастни | 2 331 € | 2 725 € | 2 789 € | 2 789 € | 2 789 € | 2 789 € | 2 789 € | 2 919 € | 2 973 € | 2 973 € | 2 973 € | 3 038 € | 3 063 € | 3 063 € | 2 906 € | 2 881 € | 2 971 € | 2 971 € | 2 789 € | 2 880 € | 2 789 € | 2 423 € | 2 150 € |
Програма - 6 нощувки:
STANDARD ROOM LAND VIEW | '17.05.2014 | '24.05.2014 | '31.05.2014 | '07.06.2014 | '14.06.2014 | '21.06.2014 | '30.08.2014 | '06.09.2014 | '13.09.2014 | '20.09.2014 | '27.09.2014 | '04.10.2014 |
Възр в двойна стая | 809 € | 848 € | 848 € | 848 € | 848 € | 848 € | 875 € | 875 € | 848 € | 848 € | 848 € | 717 € |
2 възр | 1 627 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 760 € | 1 760 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 444 € |
3 възр | 2 229 € | 2 339 € | 2 339 € | 2 339 € | 2 339 € | 2 339 € | 2 411 € | 2 411 € | 2 339 € | 2 339 € | 2 339 € | 1 985 € |
1 възр | 1 177 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 272 € | 1 272 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 033 € |
2 възр+1 дете(0.00-1.99) | 1 627 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 760 € | 1 760 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 444 € |
2 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(2.00-2.99) | 1 700 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 848 € | 1 848 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 532 € |
2 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(3.00-6.99) | 1 700 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 848 € | 1 848 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 532 € |
2 възр+1 дете(2.00-2.99) | 1 700 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 848 € | 1 848 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 532 € |
2 възр+1 дете(2.00-2.99)+1 дете(3.00-6.99) | 1 773 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 936 € | 1 936 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 620 € |
2 възр+1 дете(3.00-6.99) | 1 700 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 848 € | 1 848 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 793 € | 1 532 € |
2 възр+1 дете(3.00-6.99)+1 дете(7.00-12.99) | 2 147 € | 2 265 € | 2 265 € | 2 265 € | 2 265 € | 2 265 € | 2 338 € | 2 338 € | 2 265 € | 2 265 € | 2 265 € | 1 941 € |
2 възр+1 дете(7.00-12.99) | 2 074 € | 2 177 € | 2 177 € | 2 177 € | 2 177 € | 2 177 € | 2 250 € | 2 250 € | 2 177 € | 2 177 € | 2 177 € | 1 853 € |
2 възр+2 деца(0.00-1.99) | 1 627 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 760 € | 1 760 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 705 € | 1 444 € |
2 възр+2 деца(2.00-2.99) | 1 773 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 936 € | 1 936 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 881 € | 1 620 € |
2 възр+2 деца(3.00-6.99) | 2 142 € | 2 259 € | 2 259 € | 2 259 € | 2 259 € | 2 259 € | 2 332 € | 2 332 € | 2 259 € | 2 259 € | 2 259 € | 1 936 € |
2 възр+2 деца(7.00-12.99) | 2 518 € | 2 650 € | 2 650 € | 2 650 € | 2 650 € | 2 650 € | 2 733 € | 2 733 € | 2 650 € | 2 650 € | 2 650 € | 2 259 € |
1 възр+1 дете(0.00-1.99) | 1 177 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 272 € | 1 272 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 033 € |
1 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(2.00-2.99) | 1 250 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 360 € | 1 360 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 121 € |
1 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(3.00-6.99) | 1 250 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 360 € | 1 360 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 121 € |
1 възр+1 дете(2.00-2.99) | 1 250 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 360 € | 1 360 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 121 € |
1 възр+1 дете(2.00-2.99)+1 дете(3.00-6.99) | 1 323 € | 1 403 € | 1 403 € | 1 403 € | 1 403 € | 1 403 € | 1 448 € | 1 448 € | 1 403 € | 1 403 € | 1 403 € | 1 209 € |
1 възр+1 дете(3.00-6.99) | 1 250 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 360 € | 1 360 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 315 € | 1 121 € |
1 възр+1 дете(3.00-6.99)+1 дете(7.00-12.99) | 1 696 € | 1 788 € | 1 788 € | 1 788 € | 1 788 € | 1 788 € | 1 843 € | 1 843 € | 1 788 € | 1 788 € | 1 788 € | 1 527 € |
1 възр+1 дете(7.00-12.99) | 1 623 € | 1 700 € | 1 700 € | 1 700 € | 1 700 € | 1 700 € | 1 755 € | 1 755 € | 1 700 € | 1 700 € | 1 700 € | 1 439 € |
1 възр+2 деца(0.00-1.99) | 1 177 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 272 € | 1 272 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 227 € | 1 033 € |
1 възр+2 деца(2.00-2.99) | 1 323 € | 1 403 € | 1 403 € | 1 403 € | 1 403 € | 1 403 € | 1 448 € | 1 448 € | 1 403 € | 1 403 € | 1 403 € | 1 209 € |
1 възр+2 деца(3.00-6.99) | 1 690 € | 1 782 € | 1 782 € | 1 782 € | 1 782 € | 1 782 € | 1 838 € | 1 838 € | 1 782 € | 1 782 € | 1 782 € | 1 522 € |
1 възр+2 деца(7.00-12.99) | 2 069 € | 2 172 € | 2 172 € | 2 172 € | 2 172 € | 2 172 € | 2 244 € | 2 244 € | 2 172 € | 2 172 € | 2 172 € | 1 848 € |
Чартърен полет София - Анталия- София
7 или 6 нощувки в хотел по избор на съответната база на хранене
Медицинска застраховка с покритие за лица до 65 години
Обслужване на място от представител на местната фирма партньор
Трансфер летище Анталия- хотел - Летище
Летищни такси 79 евро
Такса гориво - начислява се при промяна на цените на горивата.
Допълнителни екскурзии
Медицинска застраховка за лица от 65 до 75 години - доплащане 5 лв.
Медицинска застраховка за лица от 75 години до 80 години - доплащане 10 лв.
Разходи от личен характер
Разположение:на 27 км. от летище Анталия, на 4 км. от Белек. Oбща площ - 120000 кв.м. хотелът предлага невероятен лукс, ВИП услуги и перфектно обслужване. С отлично поддържаните си градини и зелени площи печели награда за еко-хотел през 2008 г.
Система «A’la carte All inclusive» (24 часа). Закуска (07:00 – 10:00), късна закуска (10:00 – 11:00), обяд (12:30 – 14:30), вечеря (19:00 – 21:30) и късна вечеря (23:30 – 01:00) – «шведска маса». Сладолед, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и някои вносни, разхладителни и топли напитки - безплатно.
Всички оферти, чиито цени са във валута, се заплащат в лева по курс 1 евро = 1,95583 лева. При заплащане в евро, цените, които са в лева, се превалутират при курс 1 евро = 1.95 лева.
Туроператорът има сключен застрахователен договор Отговорност на туроператора по чл. 42 от ЗТ със "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, ДДС № BG121265113, ЕИК 121265113 и има издаденa на 04.11.2024г. застрахователна полица № 0650000263001, валидна за периода от 00:00 час на 04.11.2024г. до 23:59 часа на 03.11.2025г. ( вижте тук).
Туроператорът издава застраховки "Отмяна на пътуване" на Застрахователно дружество " ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, чиито общи условия може да видите тук. Цената е според периода на застраховане и възрастта, варира около 5-8% от стойността на пътуването. Допълнителна информация - при поискване.