
Олимпийската Ривиера
San Panteleimonas Beach Hotel 3+
http://san-panteleimonas-beach-hotel.focusgreece.gr/
Цени:
На закуска и вечеря | 01.04-10.05 01.10-31.10 | 11.05-09.06 16.09-30.09 | 10.06-30.06 02.09-15.09 | 01.07-24.08 | 25.08-01.09 |
Стаи в Бунгала | |||||
Двама възрастни | 36 € | 44 € | 48 € | 64 € | 56 € |
Трима възрастни | 49 € | 58 € | 61 € | 85 € | 77 € |
Дете 2-12 г. с двама възрастни | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно |
Стандартни стаи | |||||
Двама възрастни | 44 € | 50 € | 60 € | 78 € | 66 € |
Трима възрастни | 58 € | 67 € | 79 € | 105 € | 89 € |
Дете 2-12 г. с двама възрастни | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно |
Двама възрастни + 2 Деца 2-12 г. | 54 € | 62 € | 73 € | 98 € | 82 € |
Трима възрастни + Дете 2-12 г. | 58 € | 67 € | 79 € | 105 € | 89 € |
Четирима възрастни | 68 € | 79 € | 94 € | 124 € | 104 € |
Единично настаняване | 32 € | 35 € | 42 € | 66 € | 52 € |
Един възрастен + Дете 2-12 г. | 38 € | 41 € | 50 € | 78 € | 61 € |
Стаи супериор | |||||
Двама възрастни | 48 € | 55 € | 66 € | 82 € | 70 € |
Трима възрастни | 61 € | 71 € | 83 € | 110 € | 92 € |
Дете 2-12 г. с двама възрастни | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно |
Двама възрастни + 2 Деца 2-12 г. | 56 € | 65 € | 77 € | 101 € | 85 € |
Мини апартаменти | |||||
Двама възрастни | 68 € | 79 € | 86 € | 104 € | 95 € |
Трима възрастни | 91 € | 107 € | 115 € | 140 € | 128 € |
Дете 2-12 г. с двама възрастни | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно |
Двама възрастни + 2 Деца 2-12 г. | 85 € | 98 € | 107 € | 130 € | 119 € |
Трима възрастни + Дете 2-12 г. | 91 € | 107 € | 115 € | 140 € | 128 € |
На All Inclusive | 01.04-10.05 01.10-31.10 | 11.05-09.06 16.09-30.09 | 10.06-30.06 02.09-15.09 | 01.07-24.08 | 25.08-01.09 |
Стаи в Бунгала | |||||
Двама възрастни | 56 € | 66 € | 68 € | 84 € | 80 € |
Трима възрастни | 76 € | 92 € | 95 € | 117 € | 110 € |
Дете 2-12 г. с двама възрастни | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно |
Стандартни стаи | |||||
Двама възрастни | 62 € | 72 € | 82 € | 100 € | 88 € |
Трима възрастни | 85 € | 101 € | 113 € | 137 € | 122 € |
Дете 2-12 г. с двама възрастни | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно |
Двама възрастни + 2 Деца 2-12 г. | 77 € | 90 € | 102 € | 124 € | 110 € |
Трима възрастни + Дете 2-12 г. | 85 € | 101 € | 113 € | 137 € | 122 € |
Четирима възрастни | 104 € | 125 € | 139 € | 168 € | 150 € |
Единично настаняване | 41 € | 46 € | 53 € | 76 € | 62 € |
Един възрастен + Дете 2-12 г. | 47 € | 53 € | 61 € | 89 € | 72 € |
Стаи супериор | |||||
Двама възрастни | 64 € | 76 € | 85 € | 104 € | 92 € |
Трима възрастни | 89 € | 106 € | 118 € | 144 € | 127 € |
Дете 2-12 г. с двама възрастни | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно |
Двама възрастни + 2 Деца 2-12 г. | 79 € | 95 € | 106 € | 130 € | 115 € |
Мини апартаменти | |||||
Двама възрастни | 86 € | 102 € | 108 € | 125 € | 118 € |
Трима възрастни | 119 € | 140 € | 149 € | 173 € | 162 € |
Дете 2-12 г. с двама възрастни | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно |
Двама възрастни + 2 Деца 2-12 г. | 107 € | 127 € | 136 € | 156 € | 146 € |
Трима възрастни + Дете 2-12 г. | 119 € | 140 € | 149 € | 173 € | 162 € |
Цените са в евро на стая, на вечер.
Всички оферти, чиито цени са във валута, се заплащат в лева по курс 1 евро = 1,95583 лева. При заплащане в евро, цените, които са в лева, се превалутират при курс 1 евро = 1.95 лева.
Туроператорът има сключен застрахователен договор Отговорност на туроператора по чл. 42 от ЗТ със "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, ДДС № BG121265113, ЕИК 121265113 и има издаденa на 04.11.2024г. застрахователна полица № 0650000263001, валидна за периода от 00:00 час на 04.11.2024г. до 23:59 часа на 03.11.2025г. ( вижте тук).
Туроператорът издава застраховки "Отмяна на пътуване" на Застрахователно дружество " ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, чиито общи условия може да видите тук. Цената е според периода на застраховане и възрастта, варира около 5-8% от стойността на пътуването. Допълнителна информация - при поискване.