БЕЗПЛАТЕН ИМЕЙЛ БЮЛЕТИН

От тук може да се абонирате за нашия нюзлетър, и да получаване информация за новите оферти и дестинации в нашия сайт!

Име:
Фамилия:
Частно лице
Тур-агент
Вашия е-майл:
Записвайки се, се съгласявам с политиката за Поверителност по отношение на личните данни на Глоб трейд ЕООД съгласно GDPR.
 
×

Приоритетна оферта

DION PALACE 5*

HB (закуска + вечеря), All Inclusive, Ultra All Inclusive
цена от: 42.50 евро
Dion Palace 5*
Pieria, Litohoro, Gritsa
Postal Code: 60 200, Greece

Местоположение: Петзвездният спа комплекс е разположен на Олимпийската Ривиера, на брега на Егейско море. Намира се на 380 км. от София и 90 км. от Солун по посока Атина.

В хотела: 196 удобни, модерно обзаведени  и луксозни стаи, апартаменти, супериор и фамилни стаи,  3 открити  басейна, закрит отопляем басейн с 10 тангенторни зони, масажни душове и комфортни шезлонги,  детски басейн, фитнес; в близост до хотела - конна база; два тенис корта - достъпни за всички гости на хотела  срещу депозит  от 5 евро за тенис ракета; футболно игрище, игрище за плажен волейбол, тенис на маса. От април до октомври екип аниматори се грижат за организирането на игри, гимнастика, водна топка и забавни програми както през деня, така и вечерта. От 10.02.2012 спа центърът на хотела се менажира от компанията на Адриана Скленарикова- Карембьо.

Стаи:
- 196 удобни, елегантни и луксозни стаи, апартаменти, супериор и фамилни стаи, модерно обзаведени и обещаващи незабравим комфорт.   
- 171 стандартни двойни стаи – разполагат с 2 легла, двоен диван, модерно декорирани, баня с вана и лукс консумативи. 
- 10 супериор стаи – просторни и стилни, 2 легла, двоен диван,  пантофи, кафе машина;баня с вана и лукс консумативи.
-  6 супериор фамилни стаи – предлагат 2 просторни стаи, всяка стая с по 2 легла, диван;баня с вана и лукс консумативи.

В стаите: климатик, мини бар, ТВ, телефон, сешоар, сейф, интернет, вана/ душ, хладилник, радио. Има стаи с изглед към морето, планината или градината.

 

 

Цени сезон 2019:

РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ: -15% отстъпка за нощувки в периода 12.04.-31.10.2019. 

Приложимост: за резервации, направени преди 31.03.2019.
 
HB - за стая 12.04.- 22.05.19 23.05.- 10.06.19 11.06.- 11.07.19 12.07.- 27.08.19 01.10.- 31.10.19
18.09.- 30.09.19 28.08.- 17.09.19
Single Room - 
1 възр.  82 € 99 € 139 € 175 € 78 €
1 възр. + 1 дете (0-5.99) 82 € 99 € 139 € 175 € 78 €
Double Promo - 
2 възр.  85 € 100 € 150 € 183 € 81 €
2 възр. + 1 дете (0-5.99) 85 € 100 € 150 € 183 € 81 €
2 възр. + 1 дете (6-11.99) 106 € 125 € 186 € 229 € 101 €
Double Classic - Land View     
2 възр.  95 € 116 € 167 € 206 € 91 €
2 възр. + 1 дете (0-5.99) 95 € 116 € 167 € 206 € 91 €
2 възр. + 1 дете (6-11.99) 120 € 145 € 208 € 256 € 114 €
Double Classic - Pool View/Sea View
2 възр.  100 € 130 € 186 € 213 € 95 €
2 възр. + 1 дете (0-5.99) 100 € 130 € 186 € 213 € 95 €
2 възр. + 1 дете (6-11.99) 125 € 162 € 232 € 266 € 120 €
Double Bungalow - Sea Front
2 възр.  109 € 140 € 215 € 239 € 102 €
Double Superior  - Land View
2 възр.  135 € 156 € 193 € 232 € 129 €
3 възр.  182 € 212 € 261 € 313 € 173 €
3 възр. + 1 дете (0-5.99) 182 € 212 € 261 € 313 € 173 €
3 възр. + 1 дете (6-11.99) 215 € 251 € 308 € 371 € 205 €
2 възр. + 1 дете (0-5.99) 135 € 156 € 193 € 232 € 129 €
2 възр. + 1 дете (6-11.99) 168 € 196 € 242 € 290 € 160 €
2 възр. + 2 деца  (0-5.99) 168 € 196 € 242 € 290 € 160 €
2 възр. + 2 деца  (0-5.99)(6-11.99) 168 € 196 € 242 € 290 € 160 €
2 възр. + 2 деца  (6-11.99) 201 € 235 € 290 € 348 € 192 €
Double Superior  - Pool View/Sea View
2 възр.  143 € 164 € 202 € 247 € 136 €
3 възр.  192 € 221 € 274 € 334 € 183 €
3 възр. + 1 дете (0-5.99) 192 € 221 € 274 € 334 € 183 €
3 възр. + 1 дете (6-11.99) 227 € 262 € 324 € 394 € 216 €
2 възр. + 1 дете (0-5.99) 143 € 164 € 202 € 247 € 136 €
2 възр. + 1 дете (6-11.99) 177 € 205 € 253 € 308 € 169 €
2 възр. + 2 деца  (0-5.99) 177 € 205 € 253 € 308 € 169 €
2 възр. + 2 деца  (0-5.99)(6-11.99) 177 € 205 € 253 € 308 € 169 €
2 възр. + 2 деца  (6-11.99) 213 € 246 € 304 € 370 € 202 €
Bungalow Deluxe - Private Pool
2 възр.  198 € 268 € 332 € 426 € 190 €
2 възр. + 1 дете (0-5.99) 198 € 268 € 332 € 426 € 190 €
2 възр. + 1 дете (6-11.99) 247 € 335 € 416 € 532 € 237 €
Suite Presidential  - Pool View/Sea View
2 възр.  240 € 319 € 400 € 512 € 228 €
3 възр.  323 € 430 € 541 € 690 € 308 €
3 възр. + 1 дете (0-5.99) 323 € 430 € 541 € 690 € 308 €
3 възр. + 1 дете (6-11.99) 383 € 509 € 639 € 819 € 365 €
2 възр. + 1 дете (0-5.99) 240 € 319 € 400 € 512 € 228 €
2 възр. + 1 дете (6-11.99) 300 € 398 € 500 € 639 € 285 €
2 възр. + 2 деца  (0-5.99) 300 € 398 € 500 € 639 € 285 €
2 възр. + 2 деца  (0-5.99)(6-11.99) 300 € 398 € 500 € 639 € 285 €
2 възр. + 2 деца  (6-11.99) 360 € 478 € 600 € 767 € 342 €
Family Apartment min 4pax - Mountain View
3 възр. + 1 дете (0-5.99) 245 € 290 € 358 € 434 € 232 €
3 възр. + 1 дете (6-11.99) 291 € 344 € 424 € 514 € 276 €
3 възр. + 2 деца  (0-5.99) 291 € 344 € 424 € 514 € 276 €
3 възр. + 2 деца  (0-5.99)(6-11.99) 291 € 344 € 424 € 514 € 276 €
3 възр. + 2 деца  (6-11.99) 336 € 398 € 491 € 593 € 319 €
4 възр.  308 € 366 € 451 € 545 € 293 €
4 възр. + 1 дете (0-5.99) 308 € 366 € 451 € 545 € 293 €
4 възр. + 1 дете (6-11.99) 354 € 419 € 518 € 626 € 336 €
4 възр. + 2 деца  (0-5.99) 354 € 419 € 518 € 626 € 336 €
4 възр. + 2 деца  (0-5.99)(6-11.99) 354 € 419 € 518 € 626 € 336 €
4 възр. + 2 деца  (6-11.99) 399 € 473 € 583 € 706 € 378 €
2 възр. + 2 деца  (0-5.99) 227 € 269 € 331 € 401 € 215 €
2 възр. + 2 деца  (0-5.99)(6-11.99) 227 € 269 € 331 € 401 € 215 €
2 възр. + 2 деца  (6-11.99) 273 € 322 € 398 € 482 € 259 €
2 възр. + 3 деца (0-5.99) 273 € 322 € 398 € 482 € 259 €
2 възр. + 3 деца (0-5.99)(0-5.99)(6-11.99) 273 € 322 € 398 € 482 € 259 €
2 възр. + 3 деца (0-5.99)(6-11.99)(6-11.99) 273 € 322 € 398 € 482 € 259 €
2 възр. + 3 деца (6-11.99) 317 € 376 € 463 € 561 € 301 €
Family Apartment min 4pax - Sea View
3 възр. + 1 дете (0-5.99) 252 € 299 € 374 € 443 € 242 €
3 възр. + 1 дете (6-11.99) 298 € 354 € 443 € 524 € 286 €
3 възр. + 2 деца  (0-5.99) 298 € 354 € 443 € 524 € 286 €
3 възр. + 2 деца  (0-5.99)(6-11.99) 298 € 354 € 443 € 524 € 286 €
3 възр. + 2 деца  (6-11.99) 344 € 409 € 512 € 606 € 331 €
4 възр.  316 € 376 € 470 € 558 € 305 €
4 възр. + 1 дете (0-5.99) 316 € 376 € 470 € 558 € 305 €
4 възр. + 1 дете (6-11.99) 363 € 431 € 539 € 639 € 350 €
4 възр. + 2 деца  (0-5.99) 363 € 431 € 539 € 639 € 350 €
4 възр. + 2 деца  (0-5.99)(6-11.99) 363 € 431 € 539 € 639 € 350 €
4 възр. + 2 деца  (6-11.99) 409 € 486 € 608 € 721 € 394 €
2 възр. + 2 деца  (0-5.99) 232 € 276 € 346 € 411 € 224 €
2 възр. + 2 деца  (0-5.99)(6-11.99) 232 € 276 € 346 € 411 € 224 €
2 възр. + 2 деца  (6-11.99) 279 € 331 € 415 € 492 € 269 €
2 възр. + 3 деца (0-5.99) 279 € 331 € 415 € 492 € 269 €
2 възр. + 3 деца (0-5.99)(0-5.99)(6-11.99) 279 € 331 € 415 € 492 € 269 €
2 възр. + 3 деца (0-5.99)(6-11.99)(6-11.99) 279 € 331 € 415 € 492 € 269 €
2 възр. + 3 деца (6-11.99) 325 € 386 € 484 € 574 € 314 €
Мин. престой:  3  3  5  5  3

Цената е за 1 нощувка, в евро,  за стая, на база HB или AI.



Всички оферти, чиито цени са във валута, се заплащат в лева по курс 1 евро = 1,95583 лева. При заплащане в евро, цените, които са в лева, се превалутират при курс 1 евро = 1.95 лева.

 

Туроператорът има сключен застрахователен договор Отговорност на туроператора по чл. 42 от ЗТ със "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, ДДС № BG121265113, ЕИК 121265113 и има издаденa на 04.11.2024г. застрахователна полица № 0650000263001, валидна за периода от 00:00 час на 04.11.2024г. до 23:59 часа на 03.11.2025г. ( вижте тук)

 

Туроператорът издава застраховки "Отмяна на пътуване" на Застрахователно дружество " ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София,  чиито общи условия може да видите тук. Цената е според периода на застраховане и възрастта, варира около 5-8% от стойността на пътуването. Допълнителна информация - при поискване.

 



Created by 123.bg