
Ситония
В стаите: климатик (юли-август), хладилник, директен телефон, SAT TV, баня (душ), сешоар, балкон/тераса.
Double Room Двойна спалня и единично легло.
Double Deluxe Изискан дизайн и богат интериор. Двойна спалня и единично легло.
Family Room 2 стаи, в едната - спалня, в другата – 2 единични легла.
Junior Suite Cпалня и хол (едно помещение). Двойна спалня и 2 единични легла. Изискан дизайн и богат интериор.
A/C: 01/07 - 31/08 безплатно, 01/05-30/06 & 01/09-31/10 на заявка & плащане на място.
Цени сезон 2019:
- 15% отстъпка за нощувки в периода 26.04.-05.05.2019
- 20% отстъпка за нощувки в периода 06.05.-16.05.2019
- 10% отстъпка за нощувки в периода 25.07.-04.08.2019
AI - за стая за 1 нощувка |
26.04.- 29.04.19 | 03.05.- 23.05 | 24.05.- 06.06 | 07.06.- 19.06 | 20.06.- 30.06 | 01.07.- 24.07 | 25.07.- 27.08 | 28.08.- 02.09 | 03.09.- 15.09 | 16.09.- 26.09 |
ВЕЛИКДЕН | 27.09.- 07.10 | |||||||||
по периоди | ||||||||||
30.04.- 02.05 | ||||||||||
При мин. престой: | 3 н. | 2 н. | 3 н. | 3 н. | 3 н. | 5 н. | 5 н. | 3 н. | 3 н. | 3 н. |
Double Room for Sgl - Garden View | ||||||||||
1 възр. | 112 € | 97 € | 148 € | 163 € | 179 € | 198 € | 213 € | 181 € | 163 € | 138 € |
1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 112 € | 97 € | 148 € | 163 € | 179 € | 198 € | 213 € | 181 € | 163 € | 138 € |
Double Room - Garden View | ||||||||||
2 възр. | 112 € | 97 € | 148 € | 163 € | 179 € | 198 € | 213 € | 181 € | 163 € | 138 € |
3 възр. | 151 € | 131 € | 200 € | 220 € | 242 € | 267 € | 286 € | 243 € | 220 € | 186 € |
2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 112 € | 97 € | 148 € | 163 € | 179 € | 198 € | 213 € | 181 € | 163 € | 138 € |
Family Room Bunk Bed - Garden View | ||||||||||
2 възр. | 128 € | 110 € | 170 € | 187 € | 206 € | 228 € | 244 € | 207 € | 187 € | 159 € |
2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 128 € | 110 € | 170 € | 187 € | 206 € | 228 € | 244 € | 207 € | 187 € | 159 € |
2 възр. + 2 деца (0-11.99) | 133 € | 116 € | 179 € | 197 € | 216 € | 239 € | 256 € | 217 € | 197 € | 167 € |
Double Room - Sea View | ||||||||||
2 възр. | 130 € | 113 € | 161 € | 175 € | 193 € | 225 € | 237 € | 205 € | 175 € | 150 € |
3 възр. | 176 € | 153 € | 216 € | 237 € | 260 € | 304 € | 320 € | 276 € | 237 € | 202 € |
2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 130 € | 113 € | 161 € | 175 € | 193 € | 225 € | 237 € | 205 € | 175 € | 150 € |
Family Room Bunk Bed - Sea View | ||||||||||
2 възр. | 148 € | 129 € | 185 € | 202 € | 223 € | 258 € | 271 € | 235 € | 202 € | 173 € |
2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 148 € | 129 € | 185 € | 202 € | 223 € | 258 € | 271 € | 235 € | 202 € | 173 € |
2 възр. + 2 деца (0-11.99) | 156 € | 136 € | 194 € | 213 € | 233 € | 270 € | 285 € | 246 € | 213 € | 182 € |
Double Deluxe - | ||||||||||
2 възр. | 154 € | 133 € | 178 € | 196 € | 214 € | 255 € | 267 € | 232 € | 196 € | 166 € |
3 възр. | 208 € | 181 € | 240 € | 263 € | 290 € | 344 € | 360 € | 313 € | 263 € | 224 € |
3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 208 € | 181 € | 240 € | 263 € | 290 € | 344 € | 360 € | 313 € | 263 € | 224 € |
2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 154 € | 133 € | 178 € | 196 € | 214 € | 255 € | 267 € | 232 € | 196 € | 166 € |
2 възр. + 2 деца (0-11.99) | 154 € | 133 € | 178 € | 196 € | 214 € | 255 € | 267 € | 232 € | 196 € | 166 € |
Family Room - Garden View | ||||||||||
2 възр. | 167 € | 145 € | 205 € | 244 € | 269 € | 296 € | 319 € | 269 € | 244 € | 191 € |
3 възр. | 184 € | 160 € | 225 € | 269 € | 296 € | 325 € | 350 € | 296 € | 269 € | 210 € |
3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 184 € | 160 € | 225 € | 269 € | 296 € | 325 € | 350 € | 296 € | 269 € | 210 € |
2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 167 € | 145 € | 205 € | 244 € | 269 € | 296 € | 319 € | 269 € | 244 € | 191 € |
4 възр. | 200 € | 175 € | 246 € | 293 € | 322 € | 354 € | 382 € | 322 € | 293 € | 230 € |
2 възр. + 2 деца (0-11.99) | 176 € | 153 € | 215 € | 256 € | 282 € | 311 € | 334 € | 282 € | 256 € | 201 € |
Family Room - Sea View | ||||||||||
2 възр. | 173 € | 150 € | 222 € | 261 € | 288 € | 336 € | 350 € | 306 € | 261 € | 207 € |
3 възр. | 190 € | 164 € | 244 € | 288 € | 316 € | 370 € | 385 € | 336 € | 288 € | 228 € |
3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 190 € | 164 € | 244 € | 288 € | 316 € | 370 € | 385 € | 336 € | 288 € | 228 € |
2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 173 € | 150 € | 222 € | 261 € | 288 € | 336 € | 350 € | 306 € | 261 € | 207 € |
4 възр. | 207 € | 179 € | 267 € | 314 € | 345 € | 404 € | 420 € | 367 € | 314 € | 248 € |
2 възр. + 2 деца (0-11.99) | 181 € | 158 € | 233 € | 275 € | 301 € | 353 € | 368 € | 321 € | 275 € | 217 € |
Junior Suite - Sea View | ||||||||||
2 възр. | 199 € | 173 € | 230 € | 286 € | 315 € | 363 € | 375 € | 330 € | 286 € | 214 € |
3 възр. | 219 € | 190 € | 252 € | 315 € | 346 € | 399 € | 412 € | 363 € | 315 € | 236 € |
3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 219 € | 190 € | 252 € | 315 € | 346 € | 399 € | 412 € | 363 € | 315 € | 236 € |
2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 199 € | 173 € | 230 € | 286 € | 315 € | 363 € | 375 € | 330 € | 286 € | 214 € |
4 възр. | 238 € | 207 € | 275 € | 343 € | 377 € | 436 € | 450 € | 397 € | 343 € | 258 € |
2 възр. + 2 деца (0-11.99) | 209 € | 182 € | 240 € | 300 € | 330 € | 382 € | 393 € | 347 € | 300 € | 225 € |
Всички оферти, чиито цени са във валута, се заплащат в лева по курс 1 евро = 1,95583 лева. При заплащане в евро, цените, които са в лева, се превалутират при курс 1 евро = 1.95 лева.
Туроператорът има сключен застрахователен договор Отговорност на туроператора по чл. 42 от ЗТ със "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, ДДС № BG121265113, ЕИК 121265113 и има издаденa на 04.11.2024г. застрахователна полица № 0650000263001, валидна за периода от 00:00 час на 04.11.2024г. до 23:59 часа на 03.11.2025г. ( вижте тук).
Туроператорът издава застраховки "Отмяна на пътуване" на Застрахователно дружество " ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, чиито общи условия може да видите тук. Цената е според периода на застраховане и възрастта, варира около 5-8% от стойността на пътуването. Допълнителна информация - при поискване.