
Касандра

MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT, Касандра
Местоположение: Нов хотел построен през 2016 г. в aмфитеатрален стил (9 нива, 6 етажа, 8 асансьора). Разположен е на 4,5 км от селище Палиури, на 5 км от селище Неа Скиони, на 20 км от селище Посиди, на 110 км от Солун.
Уелнес и СПА зоната предлага персонални консултации, процедури с термични изворни води, парна баня, арома сауна, билкова Сауна, термо легла, хидро душове, таласотерапия, KNEIP (студено-горещо), цветотерапия или водни струи.
Удобства: климатик, сателитна телевизия, сейф, баня с вана/душ, сешоар, CD/DVD-плеър, телефон, комплект за приготвяне на кафе/чай, мини-бар, мебелиран балкон/тераса.
Double Ground Floor GV: Разположени са на 1-ви етаж, двойно легло или 2 единични.
Doubles Miraggio 1-st floor GV: Разположени са на 2-ри етаж, двойно легло или 2 единични. Баня с вана/душ.
Junior Suites 1-st floor GV/SF: Разположени са на 2-ри етаж, двойно легло или 2 единични. Баня с вана/душ.
Junior Suites Sea View Private Pool 1-st floor: Двойно легло или 2 единични, баня с вана/душ, частен басейн.
Suite Family Ground floor GV/SV: Разположени са на 1-ви етаж, двойно легло или 2 единични, баня с вана/душ.
Suites Sea View Private Pool 1-st floor: 2 стаи, 2 бани, частен басейн.
Suites Deluxe 2-Bedrooms Sea View Private Pool: В стил мезонети, 2 стаи, 2 бани, частен басейн.
Изхранване в основен ресторант Kritimo (гръцка исредиземноморска кухня)
Закуска: бюфет | Обяд: Бюфет | Вечеря: Бюфет
Напитки в ресторант Kritamo: Вино - бяло, розово и червено (10 различни възможности за избор на бутилирано вино) или бира илибезалкохолни напитки и сокове. Минерална вода.
Опакован обяд и ранна закуска - по заявка.
Цени сезон 2019:
- РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ: -15% отстъпка за нощувки в периодите 29.04.-28.10.2019.
BB-HB - за стая за 1 нощувка | 29.04.- 23.05.19 | 24.05.- 30.06.19 | 01.07.- 14.07.19 | 15.07.- 20.08.19 | 23.09.- 13.10.19 | 14.10.- 28.10.19 | ||||||
09.09.- 22.09.19 | 21.08.- 08.09.19 | |||||||||||
по периоди | ||||||||||||
При мин. престой | 3 нощ. | 5 нощ. | 6 нощ. | 3 нощ. | ||||||||
BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | |
Double Room for Sgl - Garden View | ||||||||||||
1 възр. | 159 € | 159 € | 200 € | 235 € | 248 € | 283 € | 321 € | 355 € | 159 € | 159 € | 125 € | 125 € |
1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 159 € | 159 € | 200 € | 235 € | 248 € | 283 € | 321 € | 355 € | 159 € | 159 € | 125 € | 125 € |
1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 177 € | 177 € | 223 € | 275 € | 276 € | 328 € | 357 € | 408 € | 177 € | 177 € | 140 € | 140 € |
1 възр. + 2 деца (0-1.99) | 159 € | 159 € | 200 € | 235 € | 248 € | 283 € | 321 € | 355 € | 159 € | 159 € | 125 € | 125 € |
1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 177 € | 177 € | 223 € | 275 € | 276 € | 328 € | 357 € | 408 € | 177 € | 177 € | 140 € | 140 € |
1 възр. + 2 деца (2-11.99) | 177 € | 177 € | 223 € | 292 € | 276 € | 345 € | 357 € | 426 € | 177 € | 177 € | 140 € | 140 € |
Junior Suite - Garden View | ||||||||||||
2 възр. | 177 € | 177 € | 223 € | 292 € | 276 € | 345 € | 357 € | 426 € | 177 € | 177 € | 140 € | 140 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 177 € | 177 € | 223 € | 292 € | 276 € | 345 € | 357 € | 426 € | 177 € | 177 € | 140 € | 140 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 177 € | 177 € | 223 € | 309 € | 276 € | 362 € | 357 € | 443 € | 177 € | 177 € | 140 € | 140 € |
Junior Suite - Garden View | ||||||||||||
2 възр. | 205 € | 205 € | 253 € | 322 € | 317 € | 386 € | 405 € | 474 € | 205 € | 205 € | 161 € | 161 € |
3 възр. | 256 € | 256 € | 316 € | 420 € | 397 € | 500 € | 506 € | 610 € | 256 € | 256 € | 201 € | 201 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 256 € | 256 € | 316 € | 420 € | 397 € | 500 € | 506 € | 610 € | 256 € | 256 € | 201 € | 201 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 256 € | 256 € | 316 € | 437 € | 397 € | 518 € | 506 € | 627 € | 256 € | 256 € | 201 € | 201 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 205 € | 205 € | 253 € | 322 € | 317 € | 386 € | 405 € | 474 € | 205 € | 205 € | 161 € | 161 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 205 € | 205 € | 253 € | 339 € | 317 € | 404 € | 405 € | 491 € | 205 € | 205 € | 161 € | 161 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 205 € | 205 € | 253 € | 322 € | 317 € | 386 € | 405 € | 474 € | 205 € | 205 € | 161 € | 161 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 205 € | 205 € | 253 € | 339 € | 317 € | 404 € | 405 € | 491 € | 205 € | 205 € | 161 € | 161 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 205 € | 205 € | 253 € | 357 € | 317 € | 421 € | 405 € | 508 € | 205 € | 205 € | 161 € | 161 € |
3 възр. | 374 € | 374 € | 469 € | 573 € | 584 € | 688 € | 742 € | 845 € | 374 € | 374 € | 262 € | 262 € |
Junior Suite - Side Sea View | ||||||||||||
2 възр. | 219 € | 219 € | 271 € | 340 € | 340 € | 409 € | 435 € | 504 € | 219 € | 219 € | 173 € | 173 € |
3 възр. | 274 € | 274 € | 339 € | 443 € | 426 € | 529 € | 544 € | 647 € | 274 € | 274 € | 216 € | 216 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 274 € | 274 € | 339 € | 443 € | 426 € | 529 € | 544 € | 647 € | 274 € | 274 € | 216 € | 216 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 274 € | 274 € | 339 € | 460 € | 426 € | 546 € | 544 € | 665 € | 274 € | 274 € | 216 € | 216 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 219 € | 219 € | 271 € | 340 € | 340 € | 409 € | 435 € | 504 € | 219 € | 219 € | 173 € | 173 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 219 € | 219 € | 271 € | 358 € | 340 € | 427 € | 435 € | 521 € | 219 € | 219 € | 173 € | 173 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 219 € | 219 € | 271 € | 340 € | 340 € | 409 € | 435 € | 504 € | 219 € | 219 € | 173 € | 173 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 219 € | 219 € | 271 € | 358 € | 340 € | 427 € | 435 € | 521 € | 219 € | 219 € | 173 € | 173 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 219 € | 219 € | 271 € | 375 € | 340 € | 444 € | 435 € | 538 € | 219 € | 219 € | 173 € | 173 € |
Junior Suite - Sea View | ||||||||||||
2 възр. | 230 € | 230 € | 292 € | 361 € | 363 € | 432 € | 462 € | 531 € | 230 € | 230 € | 184 € | 184 € |
3 възр. | 288 € | 288 € | 366 € | 469 € | 454 € | 558 € | 578 € | 682 € | 288 € | 288 € | 230 € | 230 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 288 € | 288 € | 366 € | 469 € | 454 € | 558 € | 578 € | 682 € | 288 € | 288 € | 230 € | 230 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 288 € | 288 € | 366 € | 486 € | 454 € | 575 € | 578 € | 699 € | 288 € | 288 € | 230 € | 230 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 230 € | 230 € | 292 € | 361 € | 363 € | 432 € | 462 € | 531 € | 230 € | 230 € | 184 € | 184 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 230 € | 230 € | 292 € | 378 € | 363 € | 450 € | 462 € | 549 € | 230 € | 230 € | 184 € | 184 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 230 € | 230 € | 292 € | 361 € | 363 € | 432 € | 462 € | 531 € | 230 € | 230 € | 184 € | 184 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 230 € | 230 € | 292 € | 378 € | 363 € | 450 € | 462 € | 549 € | 230 € | 230 € | 184 € | 184 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 230 € | 230 € | 292 € | 396 € | 363 € | 467 € | 462 € | 566 € | 230 € | 230 € | 184 € | 184 € |
Junior Suite Premium - Sea View | ||||||||||||
2 възр. | 248 € | 248 € | 317 € | 386 € | 396 € | 465 € | 497 € | 566 € | 248 € | 248 € | 225 € | 225 € |
3 възр. | 311 € | 311 € | 397 € | 500 € | 495 € | 598 € | 621 € | 725 € | 311 € | 311 € | 282 € | 282 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 311 € | 311 € | 397 € | 500 € | 495 € | 598 € | 621 € | 725 € | 311 € | 311 € | 282 € | 282 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 311 € | 311 € | 397 € | 518 € | 495 € | 615 € | 621 € | 742 € | 311 € | 311 € | 282 € | 282 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 248 € | 248 € | 317 € | 386 € | 396 € | 465 € | 497 € | 566 € | 248 € | 248 € | 225 € | 225 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 248 € | 248 € | 317 € | 404 € | 396 € | 482 € | 497 € | 583 € | 248 € | 248 € | 225 € | 225 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 248 € | 248 € | 317 € | 386 € | 396 € | 465 € | 497 € | 566 € | 248 € | 248 € | 225 € | 225 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 248 € | 248 € | 317 € | 404 € | 396 € | 482 € | 497 € | 583 € | 248 € | 248 € | 225 € | 225 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 248 € | 248 € | 317 € | 421 € | 396 € | 499 € | 497 € | 600 € | 248 € | 248 € | 225 € | 225 € |
Junior Suite - Pool Front/ Sea View | ||||||||||||
2 възр. | 262 € | 262 € | 329 € | 398 € | 412 € | 481 € | 527 € | 596 € | 262 € | 262 € | 200 € | 200 € |
3 възр. | 328 € | 328 € | 412 € | 515 € | 515 € | 619 € | 659 € | 762 € | 328 € | 328 € | 251 € | 251 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 328 € | 328 € | 412 € | 515 € | 515 € | 619 € | 659 € | 762 € | 328 € | 328 € | 251 € | 251 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 328 € | 328 € | 412 € | 532 € | 515 € | 636 € | 659 € | 780 € | 328 € | 328 € | 251 € | 251 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 262 € | 262 € | 329 € | 398 € | 412 € | 481 € | 527 € | 596 € | 262 € | 262 € | 200 € | 200 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 262 € | 262 € | 329 € | 415 € | 412 € | 498 € | 527 € | 613 € | 262 € | 262 € | 200 € | 200 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 262 € | 262 € | 329 € | 398 € | 412 € | 481 € | 527 € | 596 € | 262 € | 262 € | 200 € | 200 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 262 € | 262 € | 329 € | 415 € | 412 € | 498 € | 527 € | 613 € | 262 € | 262 € | 200 € | 200 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 262 € | 262 € | 329 € | 432 € | 412 € | 515 € | 527 € | 630 € | 262 € | 262 € | 200 € | 200 € |
Цените са за 1 нощувка в евро (за стая) на база BB (с включена закуска) или HB (с включени закуска и вечеря). Цени на FB - на запитване.
Всички оферти, чиито цени са във валута, се заплащат в лева по курс 1 евро = 1,95583 лева. При заплащане в евро, цените, които са в лева, се превалутират при курс 1 евро = 1.95 лева.
Туроператорът има сключен застрахователен договор Отговорност на туроператора по чл. 42 от ЗТ със "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, ДДС № BG121265113, ЕИК 121265113 и има издаденa на 04.11.2024г. застрахователна полица № 0650000263001, валидна за периода от 00:00 час на 04.11.2024г. до 23:59 часа на 03.11.2025г. ( вижте тук).
Туроператорът издава застраховки "Отмяна на пътуване" на Застрахователно дружество " ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, чиито общи условия може да видите тук. Цената е според периода на застраховане и възрастта, варира около 5-8% от стойността на пътуването. Допълнителна информация - при поискване.