
Касандра

Oceania Club and SPA 5*, Неа Мудания
Хотел Ikos Oceania е разположен в курортното селище Неа Мудания, на ръкава на п-в Халкидики – Касандра. Хотелът е построен амфитеатрално на хълм, в чието подножие има 350 м. пясъчен плаж. Заобиколен е с иглолистни и маслинови горски насаждения, построен е в Средиземноморски стил
Double rooms (~30 кв.м) Разположени в 3-ия корпус на хотела.
Junior Suite (~35 кв.м) Разположени в първи, втори и четвърти корпус на хотела. Обща дневна и спалня.
Deluxe Junior Suite (~40 кв.м) Разположени в корпус Deluxe. Общ хол и спалня.
Suite (~48 кв.м) Разположени на 1-и етаж на първи, втори и четвърти корпус. Отделни хол и спалня.
Deluxe Suite (~55 кв.м) Разположенив корпус Deluxe, всеки апартамент е обзаведен по уникален начин Отделни хол и спалня.
Two Bedrooms Family Suite (~88 кв.м) Дневна, гардеробна, 2 спални, 2 бани, разположени в основния корпус на хотела. Настаняване до 6-ти човека.
Цени сезон 2019:
РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ:
- 40% отстъпка за настаняване в периода 22.03-02.04.2019
- 10% отстъпка за настаняване в периода 21.04-18.05, 31.05-15.06, 26.06-08.07, 28.07-05.08, 26.08-05.09, 20.09-27.09.2019
- 5% отстъпка за настаняване в периода 06.08-25.08.2019
- 20% отстъпка за настаняване в периода 05.10-27.10.2019
- 30% отстъпка за настаняване в периода 28.10-02.11.2019
Приложимост: за резервации, направени преди 18.03.2019.
UAI - за стая | 22.03.- 24.04.19 | 25.04.- 25.05.19 | 26.05.- 06.06.19 | 07.06.- 29.06.19 | 30.06.- 21.07.19 | 22.07.- 27.08.19 |
за 1 нощувка | 15.10.- 02.11.19 | 27.09.- 14.10.19 | 17.09.- 26.09.19 | 03.09.- 16.09.19 | 28.08.- 02.09.19 | |
При мин. престой: | 5 нощ. | 5 нощ. | 5 нощ. | 5 нощ. | 5 нощ. | 5 нощ. |
Double Superior for Sgl - Side Sea View | ||||||
1 възр. | 212 € | 259 € | 321 € | 377 € | 444 € | 516 € |
1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 212 € | 259 € | 321 € | 377 € | 444 € | 516 € |
1 възр. + 1 дете (2-12.99) | 212 € | 259 € | 321 € | 377 € | 444 € | 516 € |
Double Promo - | ||||||
2 възр. | 223 € | 271 € | 340 € | 396 € | 467 € | 543 € |
Double Superior - Side Sea View | ||||||
2 възр. | 235 € | 288 € | 357 € | 419 € | 492 € | 573 € |
Double Superior for Sgl - Sea View | ||||||
1 възр. | 228 € | 278 € | 330 € | 385 € | 454 € | 528 € |
1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 228 € | 278 € | 330 € | 385 € | 454 € | 528 € |
1 възр. + 1 дете (2-12.99) | 228 € | 278 € | 330 € | 385 € | 454 € | 528 € |
Double Superior - Sea View | ||||||
2 възр. | 253 € | 308 € | 366 € | 428 € | 504 € | 587 € |
Junior Suite - Sea View | ||||||
2 възр. | 262 € | 336 € | 437 € | 497 € | 580 € | 674 € |
3 възр. | 328 € | 420 € | 546 € | 621 € | 725 € | 843 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 262 € | 336 € | 437 € | 497 € | 580 € | 674 € |
2 възр. + 1 дете (2-12.99) | 262 € | 336 € | 437 € | 497 € | 580 € | 674 € |
Junior Suite Panorama - Sea View | ||||||
2 възр. | 278 € | 352 € | 453 € | 557 € | 662 € | 771 € |
3 възр. | 348 € | 440 € | 567 € | 696 € | 828 € | 964 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 348 € | 440 € | 567 € | 696 € | 828 € | 964 € |
3 възр. + 1 дете (2-12.99) | 348 € | 440 € | 567 € | 696 € | 828 € | 964 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 278 € | 352 € | 453 € | 557 € | 662 € | 771 € |
2 възр. + 1 дете (2-12.99) | 278 € | 352 € | 453 € | 557 € | 662 € | 771 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 278 € | 352 € | 453 € | 557 € | 662 € | 771 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | 278 € | 352 € | 453 € | 557 € | 662 € | 771 € |
2 възр. + 2 деца (2-12.99) | 348 € | 440 € | 567 € | 696 € | 828 € | 964 € |
Junior Suite - Sea View/ Private Garden | ||||||
2 възр. | 269 € | 343 € | 453 € | 520 € | 623 € | 727 € |
3 възр. | 337 € | 429 € | 567 € | 650 € | 780 € | 909 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 269 € | 343 € | 453 € | 520 € | 623 € | 727 € |
2 възр. + 1 дете (2-12.99) | 269 € | 343 € | 453 € | 520 € | 623 € | 727 € |
Junior Suite Deluxe - Sea View | ||||||
2 възр. | 299 € | 370 € | 501 € | 603 € | 697 € | 810 € |
3 възр. | 374 € | 463 € | 627 € | 753 € | 872 € | 1,012 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 374 € | 463 € | 627 € | 753 € | 872 € | 1,012 € |
3 възр. + 1 дете (2-12.99) | 374 € | 463 € | 627 € | 753 € | 872 € | 1,012 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 299 € | 370 € | 501 € | 603 € | 697 € | 810 € |
2 възр. + 1 дете (2-12.99) | 299 € | 370 € | 501 € | 603 € | 697 € | 810 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 299 € | 370 € | 501 € | 603 € | 697 € | 810 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | 299 € | 370 € | 501 € | 603 € | 697 € | 810 € |
2 възр. + 2 деца (2-12.99) | 374 € | 463 € | 627 € | 753 € | 872 € | 1,012 € |
Junior Suite Deluxe - Private Garden/Sea View | ||||||
2 възр. | 313 € | 389 € | 524 € | 635 € | 752 € | 874 € |
3 възр. | 391 € | 486 € | 656 € | 794 € | 941 € | 1,093 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 391 € | 486 € | 656 € | 794 € | 941 € | 1,093 € |
3 възр. + 1 дете (2-12.99) | 391 € | 486 € | 656 € | 794 € | 941 € | 1,093 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 313 € | 389 € | 524 € | 635 € | 752 € | 874 € |
2 възр. + 1 дете (2-12.99) | 313 € | 389 € | 524 € | 635 € | 752 € | 874 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 313 € | 389 € | 524 € | 635 € | 752 € | 874 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | 313 € | 389 € | 524 € | 635 € | 752 € | 874 € |
2 възр. + 2 деца (2-12.99) | 391 € | 486 € | 656 € | 794 € | 941 € | 1,093 € |
Family Room - Sea View | ||||||
3 възр. | 538 € | 658 € | 784 € | 914 € | 1,074 € | 1,252 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 538 € | 658 € | 784 € | 914 € | 1,074 € | 1,252 € |
3 възр. + 1 дете (2-12.99) | 538 € | 658 € | 784 € | 914 € | 1,074 € | 1,252 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 478 € | 584 € | 697 € | 812 € | 955 € | 1,113 € |
2 възр. + 1 дете (2-12.99) | 478 € | 584 € | 697 € | 812 € | 955 € | 1,113 € |
4 възр. | 538 € | 658 € | 784 € | 914 € | 1,074 € | 1,252 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 478 € | 584 € | 697 € | 812 € | 955 € | 1,113 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | 478 € | 584 € | 697 € | 812 € | 955 € | 1,113 € |
2 възр. + 2 деца (2-12.99) | 478 € | 584 € | 697 € | 812 € | 955 € | 1,113 € |
Цените са в евро, на помещение, на нощувка, на база ултра ол инклузив (UL)
Всички оферти, чиито цени са във валута, се заплащат в лева по курс 1 евро = 1,95583 лева. При заплащане в евро, цените, които са в лева, се превалутират при курс 1 евро = 1.95 лева.
Туроператорът има сключен застрахователен договор Отговорност на туроператора по чл. 42 от ЗТ със "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, ДДС № BG121265113, ЕИК 121265113 и има издаденa на 04.11.2024г. застрахователна полица № 0650000263001, валидна за периода от 00:00 час на 04.11.2024г. до 23:59 часа на 03.11.2025г. ( вижте тук).
Туроператорът издава застраховки "Отмяна на пътуване" на Застрахователно дружество " ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, чиито общи условия може да видите тук. Цената е според периода на застраховане и възрастта, варира около 5-8% от стойността на пътуването. Допълнителна информация - при поискване.