
Касандра
Хотелът е разположен на крайбрежието Сани, на полуостров Касандра, на 70 км от летището в Солун. Комплексът е разположен на живописно място и разполага с 50 стаи, обзаведени в модерен стил: малки, луксозни и стандартни апартаменти с гледка към морето, луксозни и обикновени апартаменти с гледка към пристанището.
Цени сезон 2017:
GR05/BB-HB - за стая | 13.04.- 27.04.17 15.10.- 28.10.17 |
28.04.- 25.05.17 27.09.- 14.10.17 |
26.05.- 06.06.17 17.09.- 26.09.17 |
07.06.- 29.06.17 03.09.- 16.09.17 |
30.06.- 21.07.17 28.08.- 02.09.17 |
22.07.- 27.08.17 | ||||||
BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | |
Junior Suite for Sgl - Marina Front | ||||||||||||
1 възр. | 244 € | 244 € | 297 € | 383 € | 492 € | 578 € | 658 € | 744 € | 897 € | 983 € | 971 € | 1 057 € |
1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 244 € | 244 € | 297 € | 383 € | 492 € | 578 € | 658 € | 744 € | 897 € | 983 € | 971 € | 1 057 € |
1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 244 € | 244 € | 297 € | 427 € | 492 € | 622 € | 658 € | 788 € | 897 € | 1 027 € | 971 € | 1 101 € |
1 възр. + 2 деца (0-1.99) | 244 € | 244 € | 297 € | 383 € | 492 € | 578 € | 658 € | 744 € | 897 € | 983 € | 971 € | 1 057 € |
1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 244 € | 244 € | 297 € | 427 € | 492 € | 622 € | 658 € | 788 € | 897 € | 1 027 € | 971 € | 1 101 € |
1 възр. + 2 деца (2-11.99) | 305 € | 305 € | 371 € | 544 € | 615 € | 788 € | 822 € | 995 € | 1 121 € | 1 294 € | 1 213 € | 1 386 € |
Junior Suite - Marina Front | ||||||||||||
2 възр. | 244 € | 244 € | 297 € | 469 € | 492 € | 665 € | 658 € | 830 € | 897 € | 1 070 € | 971 € | 1 143 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 244 € | 244 € | 297 € | 469 € | 492 € | 665 € | 658 € | 830 € | 897 € | 1 070 € | 971 € | 1 143 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 305 € | 305 € | 371 € | 587 € | 615 € | 831 € | 822 € | 1 038 € | 1 121 € | 1 337 € | 1 213 € | 1 429 € |
Suite - Marina Front | ||||||||||||
2 възр. | 267 € | 267 € | 347 € | 520 € | 633 € | 805 € | 807 € | 980 € | 1 143 € | 1 316 € | 1 267 € | 1 440 € |
3 възр. | 334 € | 334 € | 435 € | 693 € | 791 € | 1 050 € | 1 010 € | 1 268 € | 1 429 € | 1 688 € | 1 585 € | 1 843 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 334 € | 334 € | 435 € | 693 € | 791 € | 1 050 € | 1 010 € | 1 268 € | 1 429 € | 1 688 € | 1 585 € | 1 843 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 381 € | 381 € | 496 € | 797 € | 902 € | 1 204 € | 1 151 € | 1 452 € | 1 630 € | 1 931 € | 1 807 € | 2 108 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 267 € | 267 € | 347 € | 520 € | 633 € | 805 € | 807 € | 980 € | 1 143 € | 1 316 € | 1 267 € | 1 440 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 314 € | 314 € | 408 € | 624 € | 744 € | 959 € | 949 € | 1 165 € | 1 343 € | 1 559 € | 1 489 € | 1 705 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 267 € | 267 € | 347 € | 520 € | 633 € | 805 € | 807 € | 980 € | 1 143 € | 1 316 € | 1 267 € | 1 440 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 314 € | 314 € | 408 € | 624 € | 744 € | 959 € | 949 € | 1 165 € | 1 343 € | 1 559 € | 1 489 € | 1 705 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 381 € | 381 € | 496 € | 754 € | 902 € | 1 160 € | 1 151 € | 1 410 € | 1 630 € | 1 888 € | 1 807 € | 2 065 € |
Junior Suite for Sgl - Beach Front | ||||||||||||
1 възр. | 267 € | 267 € | 347 € | 434 € | 557 € | 643 € | 796 € | 882 € | 1 104 € | 1 190 € | 1 240 € | 1 326 € |
1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 267 € | 267 € | 347 € | 434 € | 557 € | 643 € | 796 € | 882 € | 1 104 € | 1 190 € | 1 240 € | 1 326 € |
1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 267 € | 267 € | 347 € | 477 € | 557 € | 687 € | 796 € | 926 € | 1 104 € | 1 234 € | 1 240 € | 1 370 € |
Junior Suite - Beach Front | ||||||||||||
2 възр. | 267 € | 267 € | 347 € | 520 € | 557 € | 729 € | 796 € | 968 € | 1 104 € | 1 277 € | 1 240 € | 1 412 € |
Suite - Beach Front | ||||||||||||
2 възр. | 389 € | 389 € | 495 € | 667 € | 837 € | 1 010 € | 1 056 € | 1 228 € | 1 449 € | 1 622 € | 1 624 € | 1 796 € |
3 възр. | 486 € | 486 € | 619 € | 877 € | 1 047 € | 1 305 € | 1 320 € | 1 579 € | 1 811 € | 2 070 € | 2 030 € | 2 289 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 486 € | 486 € | 619 € | 877 € | 1 047 € | 1 305 € | 1 320 € | 1 579 € | 1 811 € | 2 070 € | 2 030 € | 2 289 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 554 € | 554 € | 705 € | 1 007 € | 1 194 € | 1 495 € | 1 505 € | 1 807 € | 2 065 € | 2 367 € | 2 315 € | 2 616 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 389 € | 389 € | 495 € | 667 € | 837 € | 1 010 € | 1 056 € | 1 228 € | 1 449 € | 1 622 € | 1 624 € | 1 796 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 458 € | 458 € | 582 € | 797 € | 984 € | 1 199 € | 1 241 € | 1 457 € | 1 703 € | 1 918 € | 1 909 € | 2 124 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 389 € | 389 € | 495 € | 667 € | 837 € | 1 010 € | 1 056 € | 1 228 € | 1 449 € | 1 622 € | 1 624 € | 1 796 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 458 € | 458 € | 582 € | 797 € | 984 € | 1 199 € | 1 241 € | 1 457 € | 1 703 € | 1 918 € | 1 909 € | 2 124 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 554 € | 554 € | 705 € | 964 € | 1 194 € | 1 452 € | 1 505 € | 1 764 € | 2 065 € | 2 324 € | 2 315 € | 2 574 € |
Suite Deluxe - Beach Front | ||||||||||||
2 възр. | 607 € | 607 € | 743 € | 915 € | 1 235 € | 1 408 € | 1 474 € | 1 647 € | 2 146 € | 2 318 € | 2 424 € | 2 597 € |
3 възр. | 759 € | 759 € | 929 € | 1 188 € | 1 544 € | 1 803 € | 1 843 € | 2 102 € | 2 683 € | 2 942 € | 3 030 € | 3 289 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 759 € | 759 € | 929 € | 1 188 € | 1 544 € | 1 803 € | 1 843 € | 2 102 € | 2 683 € | 2 942 € | 3 030 € | 3 289 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 866 € | 866 € | 1 059 € | 1 362 € | 1 761 € | 2 062 € | 2 101 € | 2 404 € | 3 059 € | 3 360 € | 3 455 € | 3 757 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 607 € | 607 € | 743 € | 915 € | 1 235 € | 1 408 € | 1 474 € | 1 647 € | 2 146 € | 2 318 € | 2 424 € | 2 597 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 714 € | 714 € | 874 € | 1 089 € | 1 451 € | 1 668 € | 1 733 € | 1 948 € | 2 522 € | 2 738 € | 2 849 € | 3 065 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 607 € | 607 € | 743 € | 915 € | 1 235 € | 1 408 € | 1 474 € | 1 647 € | 2 146 € | 2 318 € | 2 424 € | 2 597 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 714 € | 714 € | 874 € | 1 089 € | 1 451 € | 1 668 € | 1 733 € | 1 948 € | 2 522 € | 2 738 € | 2 849 € | 3 065 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 866 € | 866 € | 1 059 € | 1 318 € | 1 761 € | 2 019 € | 2 101 € | 2 360 € | 3 059 € | 3 318 € | 3 455 € | 3 713 € |
Suite Family 2 Brooms - Beach Front | ||||||||||||
3 възр. | 759 € | 759 € | 1 081 € | 1 340 € | 1 757 € | 2 016 € | 2 225 € | 2 484 € | 3 209 € | 3 467 € | 3 950 € | 4 209 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 759 € | 759 € | 1 081 € | 1 340 € | 1 757 € | 2 016 € | 2 225 € | 2 484 € | 3 209 € | 3 467 € | 3 950 € | 4 209 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 759 € | 759 € | 1 081 € | 1 383 € | 1 757 € | 2 059 € | 2 225 € | 2 528 € | 3 209 € | 3 511 € | 3 950 € | 4 253 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99) | 759 € | 759 € | 1 081 € | 1 340 € | 1 757 € | 2 016 € | 2 225 € | 2 484 € | 3 209 € | 3 467 € | 3 950 € | 4 209 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 759 € | 759 € | 1 081 € | 1 383 € | 1 757 € | 2 059 € | 2 225 € | 2 528 € | 3 209 € | 3 511 € | 3 950 € | 4 253 € |
3 възр. + 2 деца (2-11.99) | 866 € | 866 € | 1 233 € | 1 578 € | 2 003 € | 2 348 € | 2 537 € | 2 882 € | 3 658 € | 4 003 € | 4 503 € | 4 848 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 607 € | 607 € | 865 € | 1 037 € | 1 405 € | 1 578 € | 1 780 € | 1 953 € | 2 567 € | 2 739 € | 3 160 € | 3 333 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 607 € | 607 € | 865 € | 1 081 € | 1 405 € | 1 622 € | 1 780 € | 1 996 € | 2 567 € | 2 783 € | 3 160 € | 3 376 € |
4 възр. | 911 € | 911 € | 1 297 € | 1 642 € | 2 108 € | 2 453 € | 2 670 € | 3 015 € | 3 850 € | 4 195 € | 4 740 € | 5 085 € |
4 възр. + 1 дете (0-1.99) | 911 € | 911 € | 1 297 € | 1 642 € | 2 108 € | 2 453 € | 2 670 € | 3 015 € | 3 850 € | 4 195 € | 4 740 € | 5 085 € |
4 възр. + 1 дете (2-11.99) | 911 € | 911 € | 1 297 € | 1 686 € | 2 108 € | 2 497 € | 2 670 € | 3 059 € | 3 850 € | 4 239 € | 4 740 € | 5 129 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 607 € | 607 € | 865 € | 1 037 € | 1 405 € | 1 578 € | 1 780 € | 1 953 € | 2 567 € | 2 739 € | 3 160 € | 3 333 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 607 € | 607 € | 865 € | 1 081 € | 1 405 € | 1 622 € | 1 780 € | 1 996 € | 2 567 € | 2 783 € | 3 160 € | 3 376 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 714 € | 714 € | 1 017 € | 1 275 € | 1 651 € | 1 910 € | 2 092 € | 2 351 € | 3 016 € | 3 275 € | 3 713 € | 3 972 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99) | 607 € | 607 € | 865 € | 1 037 € | 1 405 € | 1 578 € | 1 780 € | 1 953 € | 2 567 € | 2 739 € | 3 160 € | 3 333 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 607 € | 607 € | 865 € | 1 081 € | 1 405 € | 1 622 € | 1 780 € | 1 996 € | 2 567 € | 2 783 € | 3 160 € | 3 376 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 714 € | 714 € | 1 017 € | 1 275 € | 1 651 € | 1 910 € | 2 092 € | 2 351 € | 3 016 € | 3 275 € | 3 713 € | 3 972 € |
2 възр. + 3 деца (2-11.99) | 714 € | 714 € | 1 017 € | 1 319 € | 1 651 € | 1 954 € | 2 092 € | 2 394 € | 3 016 € | 3 319 € | 3 713 € | 4 016 € |
Suite Family Deluxe 2 BR - Marina Front | ||||||||||||
3 възр. | 1 001 € | 1 001 € | 1 236 € | 1 495 € | 2 384 € | 2 643 € | 2 651 € | 2 910 € | 4 238 € | 4 497 € | 4 960 € | 5 219 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 001 € | 1 001 € | 1 236 € | 1 495 € | 2 384 € | 2 643 € | 2 651 € | 2 910 € | 4 238 € | 4 497 € | 4 960 € | 5 219 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 001 € | 1 001 € | 1 236 € | 1 539 € | 2 384 € | 2 685 € | 2 651 € | 2 953 € | 4 238 € | 4 540 € | 4 960 € | 5 261 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99) | 1 001 € | 1 001 € | 1 236 € | 1 495 € | 2 384 € | 2 643 € | 2 651 € | 2 910 € | 4 238 € | 4 497 € | 4 960 € | 5 219 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 001 € | 1 001 € | 1 236 € | 1 539 € | 2 384 € | 2 685 € | 2 651 € | 2 953 € | 4 238 € | 4 540 € | 4 960 € | 5 261 € |
3 възр. + 2 деца (2-11.99) | 1 141 € | 1 141 € | 1 410 € | 1 755 € | 2 717 € | 3 062 € | 3 022 € | 3 367 € | 4 831 € | 5 176 € | 5 655 € | 6 000 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 800 € | 800 € | 989 € | 1 162 € | 1 907 € | 2 079 € | 2 121 € | 2 293 € | 3 390 € | 3 563 € | 3 968 € | 4 140 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 800 € | 800 € | 989 € | 1 205 € | 1 907 € | 2 123 € | 2 121 € | 2 337 € | 3 390 € | 3 606 € | 3 968 € | 4 184 € |
4 възр. | 1 201 € | 1 201 € | 1 484 € | 1 829 € | 2 860 € | 3 205 € | 3 181 € | 3 526 € | 5 085 € | 5 430 € | 5 951 € | 6 296 € |
4 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 201 € | 1 201 € | 1 484 € | 1 829 € | 2 860 € | 3 205 € | 3 181 € | 3 526 € | 5 085 € | 5 430 € | 5 951 € | 6 296 € |
4 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 201 € | 1 201 € | 1 484 € | 1 872 € | 2 860 € | 3 249 € | 3 181 € | 3 570 € | 5 085 € | 5 474 € | 5 951 € | 6 340 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 800 € | 800 € | 989 € | 1 162 € | 1 907 € | 2 079 € | 2 121 € | 2 293 € | 3 390 € | 3 563 € | 3 968 € | 4 140 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 800 € | 800 € | 989 € | 1 205 € | 1 907 € | 2 123 € | 2 121 € | 2 337 € | 3 390 € | 3 606 € | 3 968 € | 4 184 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 941 € | 941 € | 1 163 € | 1 421 € | 2 241 € | 2 500 € | 2 492 € | 2 751 € | 3 984 € | 4 242 € | 4 662 € | 4 921 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99) | 800 € | 800 € | 989 € | 1 162 € | 1 907 € | 2 079 € | 2 121 € | 2 293 € | 3 390 € | 3 563 € | 3 968 € | 4 140 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 800 € | 800 € | 989 € | 1 205 € | 1 907 € | 2 123 € | 2 121 € | 2 337 € | 3 390 € | 3 606 € | 3 968 € | 4 184 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 941 € | 941 € | 1 163 € | 1 421 € | 2 241 € | 2 500 € | 2 492 € | 2 751 € | 3 984 € | 4 242 € | 4 662 € | 4 921 € |
2 възр. + 3 деца (2-11.99) | 941 € | 941 € | 1 163 € | 1 464 € | 2 241 € | 2 543 € | 2 492 € | 2 795 € | 3 984 € | 4 286 € | 4 662 € | 4 965 € |
Suite Family Deluxe 2 BR - Beach Front | ||||||||||||
3 възр. | 1 093 € | 1 093 € | 1 420 € | 1 679 € | 2 605 € | 2 864 € | 2 858 € | 3 117 € | 4 658 € | 4 916 € | 5 610 € | 5 868 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 093 € | 1 093 € | 1 420 € | 1 679 € | 2 605 € | 2 864 € | 2 858 € | 3 117 € | 4 658 € | 4 916 € | 5 610 € | 5 868 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 093 € | 1 093 € | 1 420 € | 1 723 € | 2 605 € | 2 907 € | 2 858 € | 3 160 € | 4 658 € | 4 960 € | 5 610 € | 5 911 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99) | 1 093 € | 1 093 € | 1 420 € | 1 679 € | 2 605 € | 2 864 € | 2 858 € | 3 117 € | 4 658 € | 4 916 € | 5 610 € | 5 868 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 093 € | 1 093 € | 1 420 € | 1 723 € | 2 605 € | 2 907 € | 2 858 € | 3 160 € | 4 658 € | 4 960 € | 5 610 € | 5 911 € |
3 възр. + 2 деца (2-11.99) | 1 245 € | 1 245 € | 1 619 € | 1 964 € | 2 970 € | 3 315 € | 3 258 € | 3 603 € | 5 310 € | 5 655 € | 6 395 € | 6 740 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 874 € | 874 € | 1 136 € | 1 309 € | 2 084 € | 2 256 € | 2 286 € | 2 459 € | 3 726 € | 3 899 € | 4 487 € | 4 660 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 874 € | 874 € | 1 136 € | 1 352 € | 2 084 € | 2 300 € | 2 286 € | 2 502 € | 3 726 € | 3 942 € | 4 487 € | 4 704 € |
4 възр. | 1 311 € | 1 311 € | 1 704 € | 2 049 € | 3 126 € | 3 471 € | 3 429 € | 3 774 € | 5 589 € | 5 934 € | 6 731 € | 7 076 € |
4 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 311 € | 1 311 € | 1 704 € | 2 049 € | 3 126 € | 3 471 € | 3 429 € | 3 774 € | 5 589 € | 5 934 € | 6 731 € | 7 076 € |
4 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 311 € | 1 311 € | 1 704 € | 2 093 € | 3 126 € | 3 514 € | 3 429 € | 3 818 € | 5 589 € | 5 978 € | 6 731 € | 7 120 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 874 € | 874 € | 1 136 € | 1 309 € | 2 084 € | 2 256 € | 2 286 € | 2 459 € | 3 726 € | 3 899 € | 4 487 € | 4 660 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 874 € | 874 € | 1 136 € | 1 352 € | 2 084 € | 2 300 € | 2 286 € | 2 502 € | 3 726 € | 3 942 € | 4 487 € | 4 704 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 1 027 € | 1 027 € | 1 335 € | 1 594 € | 2 450 € | 2 708 € | 2 686 € | 2 945 € | 4 378 € | 4 637 € | 5 273 € | 5 532 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99) | 874 € | 874 € | 1 136 € | 1 309 € | 2 084 € | 2 256 € | 2 286 € | 2 459 € | 3 726 € | 3 899 € | 4 487 € | 4 660 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 874 € | 874 € | 1 136 € | 1 352 € | 2 084 € | 2 300 € | 2 286 € | 2 502 € | 3 726 € | 3 942 € | 4 487 € | 4 704 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 1 027 € | 1 027 € | 1 335 € | 1 594 € | 2 450 € | 2 708 € | 2 686 € | 2 945 € | 4 378 € | 4 637 € | 5 273 € | 5 532 € |
2 възр. + 3 деца (2-11.99) | 1 027 € | 1 027 € | 1 335 € | 1 638 € | 2 450 € | 2 751 € | 2 686 € | 2 989 € | 4 378 € | 4 681 € | 5 273 € | 5 575 € |
Suite Deluxe 3 Brooms - Private Pool/Garden View | ||||||||||||
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 791 € | 2 813 € | 3 072 € | 3 113 € | 3 372 € | 5 034 € | 5 292 € | 5 949 € | 6 208 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 834 € | 2 813 € | 3 115 € | 3 113 € | 3 416 € | 5 034 € | 5 335 € | 5 949 € | 6 251 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 791 € | 2 813 € | 3 072 € | 3 113 € | 3 372 € | 5 034 € | 5 292 € | 5 949 € | 6 208 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 834 € | 2 813 € | 3 115 € | 3 113 € | 3 416 € | 5 034 € | 5 335 € | 5 949 € | 6 251 € |
3 възр. + 2 деца (2-11.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 877 € | 2 813 € | 3 158 € | 3 113 € | 3 458 € | 5 034 € | 5 379 € | 5 949 € | 6 294 € |
3 възр. + 3 деца (0-1.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 791 € | 2 813 € | 3 072 € | 3 113 € | 3 372 € | 5 034 € | 5 292 € | 5 949 € | 6 208 € |
3 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 834 € | 2 813 € | 3 115 € | 3 113 € | 3 416 € | 5 034 € | 5 335 € | 5 949 € | 6 251 € |
3 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 877 € | 2 813 € | 3 158 € | 3 113 € | 3 458 € | 5 034 € | 5 379 € | 5 949 € | 6 294 € |
3 възр. + 3 деца (2-11.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 921 € | 2 813 € | 3 202 € | 3 113 € | 3 502 € | 5 034 € | 5 421 € | 5 949 € | 6 338 € |
3 възр. + 4 деца (0-1.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 791 € | 2 813 € | 3 072 € | 3 113 € | 3 372 € | 5 034 € | 5 292 € | 5 949 € | 6 208 € |
3 възр. + 4 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 834 € | 2 813 € | 3 115 € | 3 113 € | 3 416 € | 5 034 € | 5 335 € | 5 949 € | 6 251 € |
3 възр. + 4 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 877 € | 2 813 € | 3 158 € | 3 113 € | 3 458 € | 5 034 € | 5 379 € | 5 949 € | 6 294 € |
3 възр. + 4 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 921 € | 2 813 € | 3 202 € | 3 113 € | 3 502 € | 5 034 € | 5 421 € | 5 949 € | 6 338 € |
3 възр. + 4 деца (2-11.99) | 1 180 € | 1 180 € | 1 532 € | 1 963 € | 2 813 € | 3 244 € | 3 113 € | 3 544 € | 5 034 € | 5 465 € | 5 949 € | 6 380 € |
4 възр. | 1 311 € | 1 311 € | 1 702 € | 2 047 € | 3 126 € | 3 471 € | 3 459 € | 3 804 € | 5 592 € | 5 937 € | 6 610 € | 6 955 € |
4 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 311 € | 1 311 € | 1 702 € | 2 047 € | 3 126 € | 3 471 € | 3 459 € | 3 804 € | 5 592 € | 5 937 € | 6 610 € | 6 955 € |
4 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 311 € | 1 311 € | 1 702 € | 2 091 € | 3 126 € | 3 513 € | 3 459 € | 3 847 € | 5 592 € | 5 980 € | 6 610 € | 6 998 € |
4 възр. + 2 деца (0-1.99) | 1 311 € | 1 311 € | 1 702 € | 2 047 € | 3 126 € | 3 471 € | 3 459 € | 3 804 € | 5 592 € | 5 937 € | 6 610 € | 6 955 € |
4 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 311 € | 1 311 € | 1 702 € | 2 091 € | 3 126 € | 3 513 € | 3 459 € | 3 847 € | 5 592 € | 5 980 € | 6 610 € | 6 998 € |
4 възр. + 2 деца (2-11.99) | 1 311 € | 1 311 € | 1 702 € | 2 133 € | 3 126 € | 3 557 € | 3 459 € | 3 890 € | 5 592 € | 6 024 € | 6 610 € | 7 041 € |
4 възр. + 3 деца (0-1.99) | 1 311 € | 1 311 € | 1 702 € | 2 047 € | 3 126 € | 3 471 € | 3 459 € | 3 804 € | 5 592 € | 5 937 € | 6 610 € | 6 955 € |
4 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 1 311 € | 1 311 € | 1 702 € | 2 091 € | 3 126 € | 3 513 € | 3 459 € | 3 847 € | 5 592 € | 5 980 € | 6 610 € | 6 998 € |
4 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 1 311 € | 1 311 € | 1 702 € | 2 133 € | 3 126 € | 3 557 € | 3 459 € | 3 890 € | 5 592 € | 6 024 € | 6 610 € | 7 041 € |
4 възр. + 3 деца (2-11.99) | 1 311 € | 1 311 € | 1 702 € | 2 177 € | 3 126 € | 3 600 € | 3 459 € | 3 933 € | 5 592 € | 6 066 € | 6 610 € | 7 084 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 1 049 € | 1 049 € | 1 362 € | 1 534 € | 2 500 € | 2 673 € | 2 767 € | 2 939 € | 4 474 € | 4 646 € | 5 288 € | 5 460 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 049 € | 1 049 € | 1 362 € | 1 578 € | 2 500 € | 2 716 € | 2 767 € | 2 983 € | 4 474 € | 4 690 € | 5 288 € | 5 504 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 1 049 € | 1 049 € | 1 362 € | 1 620 € | 2 500 € | 2 759 € | 2 767 € | 3 026 € | 4 474 € | 4 732 € | 5 288 € | 5 546 € |
5 възр. | 1 442 € | 1 442 € | 1 872 € | 2 303 € | 3 439 € | 3 870 € | 3 805 € | 4 237 € | 6 151 € | 6 583 € | 7 271 € | 7 703 € |
5 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 442 € | 1 442 € | 1 872 € | 2 303 € | 3 439 € | 3 870 € | 3 805 € | 4 237 € | 6 151 € | 6 583 € | 7 271 € | 7 703 € |
5 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 442 € | 1 442 € | 1 872 € | 2 347 € | 3 439 € | 3 912 € | 3 805 € | 4 279 € | 6 151 € | 6 626 € | 7 271 € | 7 745 € |
5 възр. + 2 деца (0-1.99) | 1 442 € | 1 442 € | 1 872 € | 2 303 € | 3 439 € | 3 870 € | 3 805 € | 4 237 € | 6 151 € | 6 583 € | 7 271 € | 7 703 € |
5 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 442 € | 1 442 € | 1 872 € | 2 347 € | 3 439 € | 3 912 € | 3 805 € | 4 279 € | 6 151 € | 6 626 € | 7 271 € | 7 745 € |
5 възр. + 2 деца (2-11.99) | 1 442 € | 1 442 € | 1 872 € | 2 390 € | 3 439 € | 3 956 € | 3 805 € | 4 323 € | 6 151 € | 6 669 € | 7 271 € | 7 789 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99) | 1 049 € | 1 049 € | 1 362 € | 1 534 € | 2 500 € | 2 673 € | 2 767 € | 2 939 € | 4 474 € | 4 646 € | 5 288 € | 5 460 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 1 049 € | 1 049 € | 1 362 € | 1 578 € | 2 500 € | 2 716 € | 2 767 € | 2 983 € | 4 474 € | 4 690 € | 5 288 € | 5 504 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 1 049 € | 1 049 € | 1 362 € | 1 620 € | 2 500 € | 2 759 € | 2 767 € | 3 026 € | 4 474 € | 4 732 € | 5 288 € | 5 546 € |
2 възр. + 3 деца (2-11.99) | 1 049 € | 1 049 € | 1 362 € | 1 664 € | 2 500 € | 2 803 € | 2 767 € | 3 069 € | 4 474 € | 4 776 € | 5 288 € | 5 590 € |
6 възр. | 1 442 € | 1 442 € | 1 872 € | 2 390 € | 3 439 € | 3 956 € | 3 805 € | 4 323 € | 6 151 € | 6 669 € | 7 271 € | 7 789 € |
