
GRECOTEL CORFU IMPERIAL EXCLUSIVE RESORT 5*
Пясъчен плаж - Душове и съблекални, чадъри, шезлонги и плажни кърпи - безплатно. Награден със Син Флаг от ЕС.
В стаите са на разположение: балкон/ тераса, баня (вана/душ), WC, сешоар, телефон с директно избиране, халати и чехли, сателитна телевизия, климатик/отопление, минибар (срещу заплащане), сейф.
Double Rooms, Limited Sea View or Sea View(~32 кв.м) Разположени са в основната сграда, пряк или частичен изглед към морето, спални места – 3.
Елегантни стаи, изящни мебели и подове от натурално дърво. От прозорците се разкрива великолепен изглед към морето. Някои стаи са с обща врата.
Bungalow Limited Sea View (~32 кв.м) Частичен изглед към морето, спални места – 3.
Разположени са сред очарователните градини на хотела. Елегантни стаи с двойно легло и всекидневна зона. От балкона се разкрива прекрасен изглед към залива на хотела. В някои стаи е на разположение допълнителна баня с душ.
Цени сезон 2017:
Условия за плащане: мин. 50% след потвърждение, пълно плащане до 21 дни преди датата на настаняване.
GR05/BB-HB - за стая | 01.05.- 28.05.17 02.10.- 23.10.17 |
29.05.- 11.06.17 25.09.- 01.10.17 |
12.06.- 23.07.17 28.08.- 24.09.17 |
24.07.- 06.08.17 21.08.- 27.08.17 |
07.08.- 20.08.17 | |||||
BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | |
Double Superior Bungalow - Famous Class/Front Sea | ||||||||||
2 възр. | 288 € | 350 € | 414 € | 476 € | 552 € | 628 € | 690 € | 777 € | 794 € | 892 € |
3 възр. | 288 € | 381 € | 414 € | 507 € | 552 € | 666 € | 690 € | 821 € | 794 € | 942 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 288 € | 350 € | 414 € | 476 € | 552 € | 628 € | 690 € | 777 € | 794 € | 892 € |
2 възр. + 1 дете (2-13.99) | 288 € | 363 € | 414 € | 490 € | 552 € | 644 € | 690 € | 797 € | 794 € | 913 € |
Junior Suite Bungalow - Famous Class | ||||||||||
2 възр. | 391 € | 453 € | 587 € | 649 € | 782 € | 858 € | 966 € | 1 053 € | 1 024 € | 1 122 € |
3 възр. | 391 € | 484 € | 587 € | 680 € | 782 € | 896 € | 966 € | 1 097 € | 1 024 € | 1 172 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 391 € | 453 € | 587 € | 649 € | 782 € | 858 € | 966 € | 1 053 € | 1 024 € | 1 122 € |
2 възр. + 1 дете (2-13.99) | 391 € | 467 € | 587 € | 662 € | 782 € | 874 € | 966 € | 1 073 € | 1 024 € | 1 143 € |
Family Maisonette - | ||||||||||
2 възр. | 506 € | 155 € | 569 € | 228 € | 719 € | 328 € | 828 € | 404 € | 805 € | 426 € |
3 възр. | 506 € | 193 € | 569 € | 284 € | 719 € | 409 € | 828 € | 504 € | 805 € | 531 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 506 € | 155 € | 569 € | 228 € | 719 € | 328 € | 828 € | 404 € | 805 € | 426 € |
3 възр. + 1 дете (2-13.99) | 506 € | 155 € | 569 € | 228 € | 719 € | 328 € | 828 € | 404 € | 805 € | 426 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 506 € | 568 € | 569 € | 631 € | 719 € | 795 € | 828 € | 915 € | 805 € | 904 € |
2 възр. + 1 дете (2-13.99) | 506 € | 599 € | 569 € | 662 € | 719 € | 833 € | 828 € | 959 € | 805 € | 953 € |
4 възр. | 506 € | 599 € | 569 € | 662 € | 719 € | 833 € | 828 € | 959 € | 805 € | 953 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 506 € | 613 € | 569 € | 676 € | 719 € | 849 € | 828 € | 979 € | 805 € | 974 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-13.99) | 506 € | 568 € | 569 € | 631 € | 719 € | 795 € | 828 € | 915 € | 805 € | 904 € |
2 възр. + 2 деца (2-13.99) | 506 € | 582 € | 569 € | 645 € | 719 € | 811 € | 828 € | 935 € | 805 € | 925 € |
Suite Deluxe - Famous Class/Sea View | ||||||||||
2 възр. | 575 € | 637 € | 748 € | 810 € | 955 € | 1 030 € | 1 254 € | 1 341 € | 1 380 € | 1 479 € |
3 възр. | 575 € | 668 € | 748 € | 841 € | 955 € | 1 068 € | 1 254 € | 1 385 € | 1 380 € | 1 528 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 575 € | 637 € | 748 € | 810 € | 955 € | 1 030 € | 1 254 € | 1 341 € | 1 380 € | 1 479 € |
2 възр. + 1 дете (2-13.99) | 575 € | 651 € | 748 € | 823 € | 955 € | 1 047 € | 1 254 € | 1 360 € | 1 380 € | 1 500 € |
Suite Bungalow Deluxe 1Br - Famous Class/Front Sea | ||||||||||
2 възр. | 759 € | 821 € | 1 208 € | 1 270 € | 1 576 € | 1 651 € | 1 909 € | 1 996 € | 2 174 € | 2 272 € |
3 възр. | 759 € | 852 € | 1 208 € | 1 301 € | 1 576 € | 1 689 € | 1 909 € | 2 040 € | 2 174 € | 2 322 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 759 € | 852 € | 1 208 € | 1 301 € | 1 576 € | 1 689 € | 1 909 € | 2 040 € | 2 174 € | 2 322 € |
3 възр. + 1 дете (2-13.99) | 759 € | 866 € | 1 208 € | 1 314 € | 1 576 € | 1 705 € | 1 909 € | 2 060 € | 2 174 € | 2 343 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 759 € | 821 € | 1 208 € | 1 270 € | 1 576 € | 1 651 € | 1 909 € | 1 996 € | 2 174 € | 2 272 € |
2 възр. + 1 дете (2-13.99) | 759 € | 835 € | 1 208 € | 1 283 € | 1 576 € | 1 668 € | 1 909 € | 2 016 € | 2 174 € | 2 293 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 759 € | 821 € | 1 208 € | 1 270 € | 1 576 € | 1 651 € | 1 909 € | 1 996 € | 2 174 € | 2 272 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-13.99) | 759 € | 835 € | 1 208 € | 1 283 € | 1 576 € | 1 668 € | 1 909 € | 2 016 € | 2 174 € | 2 293 € |
2 възр. + 2 деца (2-13.99) | 759 € | 849 € | 1 208 € | 1 297 € | 1 576 € | 1 684 € | 1 909 € | 2 036 € | 2 174 € | 2 314 € |
Villa Dream Corfu - Famous Class | ||||||||||
2 възр. | 794 € | 856 € | 1 162 € | 1 224 € | 1 656 € | 1 732 € | 2 047 € | 2 134 € | 2 312 € | 2 410 € |
3 възр. | 794 € | 887 € | 1 162 € | 1 255 € | 1 656 € | 1 770 € | 2 047 € | 2 178 € | 2 312 € | 2 460 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 794 € | 887 € | 1 162 € | 1 255 € | 1 656 € | 1 770 € | 2 047 € | 2 178 € | 2 312 € | 2 460 € |
3 възр. + 1 дете (2-13.99) | 794 € | 900 € | 1 162 € | 1 268 € | 1 656 € | 1 786 € | 2 047 € | 2 198 € | 2 312 € | 2 481 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 794 € | 856 € | 1 162 € | 1 224 € | 1 656 € | 1 732 € | 2 047 € | 2 134 € | 2 312 € | 2 410 € |
2 възр. + 1 дете (2-13.99) | 794 € | 869 € | 1 162 € | 1 237 € | 1 656 € | 1 748 € | 2 047 € | 2 154 € | 2 312 € | 2 431 € |
4 възр. | 794 € | 918 € | 1 162 € | 1 286 € | 1 656 € | 1 808 € | 2 047 € | 2 222 € | 2 312 € | 2 509 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 794 € | 856 € | 1 162 € | 1 224 € | 1 656 € | 1 732 € | 2 047 € | 2 134 € | 2 312 € | 2 410 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-13.99) | 794 € | 869 € | 1 162 € | 1 237 € | 1 656 € | 1 748 € | 2 047 € | 2 154 € | 2 312 € | 2 431 € |
2 възр. + 2 деца (2-13.99) | 794 € | 883 € | 1 162 € | 1 251 € | 1 656 € | 1 764 € | 2 047 € | 2 174 € | 2 312 € | 2 452 € |
Villa Dream - Famous Class/Water Front | ||||||||||
2 възр. | 794 € | 856 € | 1 242 € | 1 304 € | 1 967 € | 2 042 € | 2 381 € | 2 468 € | 2 657 € | 2 755 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 794 € | 856 € | 1 242 € | 1 304 € | 1 967 € | 2 042 € | 2 381 € | 2 468 € | 2 657 € | 2 755 € |
2 възр. + 1 дете (2-13.99) | 794 € | 869 € | 1 242 € | 1 318 € | 1 967 € | 2 059 € | 2 381 € | 2 487 € | 2 657 € | 2 776 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 794 € | 856 € | 1 242 € | 1 304 € | 1 967 € | 2 042 € | 2 381 € | 2 468 € | 2 657 € | 2 755 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-13.99) | 794 € | 869 € | 1 242 € | 1 318 € | 1 967 € | 2 059 € | 2 381 € | 2 487 € | 2 657 € | 2 776 € |
2 възр. + 2 деца (2-13.99) | 794 € | 883 € | 1 242 € | 1 332 € | 1 967 € | 2 075 € | 2 381 € | 2 507 € | 2 657 € | 2 797 € |
Villa Dream Corfu - Famous Class/Private Pool | ||||||||||
2 възр. | 863 € | 925 € | 1 254 € | 1 316 € | 1 760 € | 1 835 € | 2 162 € | 2 249 € | 2 438 € | 2 537 € |
3 възр. | 863 € | 956 € | 1 254 € | 1 347 € | 1 760 € | 1 873 € | 2 162 € | 2 293 € | 2 438 € | 2 586 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 863 € | 956 € | 1 254 € | 1 347 € | 1 760 € | 1 873 € | 2 162 € | 2 293 € | 2 438 € | 2 586 € |
3 възр. + 1 дете (2-13.99) | 863 € | 969 € | 1 254 € | 1 360 € | 1 760 € | 1 889 € | 2 162 € | 2 313 € | 2 438 € | 2 607 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 863 € | 925 € | 1 254 € | 1 316 € | 1 760 € | 1 835 € | 2 162 € | 2 249 € | 2 438 € | 2 537 € |
2 възр. + 1 дете (2-13.99) | 863 € | 938 € | 1 254 € | 1 329 € | 1 760 € | 1 852 € | 2 162 € | 2 269 € | 2 438 € | 2 558 € |
4 възр. | 863 € | 987 € | 1 254 € | 1 378 € | 1 760 € | 1 911 € | 2 162 € | 2 337 € | 2 438 € | 2 636 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 863 € | 925 € | 1 254 € | 1 316 € | 1 760 € | 1 835 € | 2 162 € | 2 249 € | 2 438 € | 2 537 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-13.99) | 863 € | 938 € | 1 254 € | 1 329 € | 1 760 € | 1 852 € | 2 162 € | 2 269 € | 2 438 € | 2 558 € |
2 възр. + 2 деца (2-13.99) | 863 € | 952 € | 1 254 € | 1 343 € | 1 760 € | 1 868 € | 2 162 € | 2 289 € | 2 438 € | 2 578 € |
Villa Dream - Famous Class/Water Front/Private Pool | ||||||||||
2 възр. | 909 € | 971 € | 1 449 € | 1 511 € | 2 254 € | 2 330 € | 2 737 € | 2 824 € | 3 025 € | 3 123 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 909 € | 971 € | 1 449 € | 1 511 € | 2 254 € | 2 330 € | 2 737 € | 2 824 € | 3 025 € | 3 123 € |
2 възр. + 1 дете (2-13.99) | 909 € | 984 € | 1 449 € | 1 525 € | 2 254 € | 2 346 € | 2 737 € | 2 844 € | 3 025 € | 3 144 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 909 € | 971 € | 1 449 € | 1 511 € | 2 254 € | 2 330 € | 2 737 € | 2 824 € | 3 025 € | 3 123 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-13.99) | 909 € | 984 € | 1 449 € | 1 525 € | 2 254 € | 2 346 € | 2 737 € | 2 844 € | 3 025 € | 3 144 € |
2 възр. + 2 деца (2-13.99) | 909 € | 998 € | 1 449 € | 1 539 € | 2 254 € | 2 362 € | 2 737 € | 2 864 € | 3 025 € | 3 165 € |
Suite Bungalow Deluxe 2Br - Famous Class/Front Sea | ||||||||||
2 възр. | 1 012 € | 1 074 € | 1 668 € | 1 730 € | 2 369 € | 2 445 € | 2 852 € | 2 939 € | 3 266 € | 3 365 € |
3 възр. | 1 012 € | 1 105 € | 1 668 € | 1 761 € | 2 369 € | 2 483 € | 2 852 € | 2 983 € | 3 266 € | 3 414 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 012 € | 1 105 € | 1 668 € | 1 761 € | 2 369 € | 2 483 € | 2 852 € | 2 983 € | 3 266 € | 3 414 € |
3 възр. + 1 дете (2-13.99) | 1 012 € | 1 119 € | 1 668 € | 1 774 € | 2 369 € | 2 499 € | 2 852 € | 3 003 € | 3 266 € | 3 435 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99) | 1 012 € | 1 105 € | 1 668 € | 1 761 € | 2 369 € | 2 483 € | 2 852 € | 2 983 € | 3 266 € | 3 414 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-13.99) | 1 012 € | 1 119 € | 1 668 € | 1 774 € | 2 369 € | 2 499 € | 2 852 € | 3 003 € | 3 266 € | 3 435 € |
3 възр. + 2 деца (2-13.99) | 1 012 € | 1 133 € | 1 668 € | 1 788 € | 2 369 € | 2 515 € | 2 852 € | 3 022 € | 3 266 € | 3 456 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 012 € | 1 074 € | 1 668 € | 1 730 € | 2 369 € | 2 445 € | 2 852 € | 2 939 € | 3 266 € | 3 365 € |
2 възр. + 1 дете (2-13.99) | 1 012 € | 1 088 € | 1 668 € | 1 743 € | 2 369 € | 2 461 € | 2 852 € | 2 959 € | 3 266 € | 3 386 € |
4 възр. | 1 012 € | 1 136 € | 1 668 € | 1 792 € | 2 369 € | 2 521 € | 2 852 € | 3 027 € | 3 266 € | 3 464 € |
4 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 012 € | 1 136 € | 1 668 € | 1 792 € | 2 369 € | 2 521 € | 2 852 € | 3 027 € | 3 266 € | 3 464 € |
4 възр. + 1 дете (2-13.99) | 1 012 € | 1 150 € | 1 668 € | 1 806 € | 2 369 € | 2 537 € | 2 852 € | 3 046 € | 3 266 € | 3 485 € |
4 възр. + 2 деца (0-1.99) | 1 012 € | 1 136 € | 1 668 € | 1 792 € | 2 369 € | 2 521 € | 2 852 € | 3 027 € | 3 266 € | 3 464 € |
4 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-13.99) | 1 012 € | 1 150 € | 1 668 € | 1 806 € | 2 369 € | 2 537 € | 2 852 € | 3 046 € | 3 266 € | 3 485 € |
4 възр. + 2 деца (2-13.99) | 1 012 € | 1 164 € | 1 668 € | 1 819 € | 2 369 € | 2 553 € | 2 852 € | 3 066 € | 3 266 € | 3 505 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 1 012 € | 1 074 € | 1 668 € | 1 730 € | 2 369 € | 2 445 € | 2 852 € | 2 939 € | 3 266 € | 3 365 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-13.99) | 1 012 € | 1 088 € | 1 668 € | 1 743 € | 2 369 € | 2 461 € | 2 852 € | 2 959 € | 3 266 € | 3 386 € |
2 възр. + 2 деца (2-13.99) | 1 012 € | 1 102 € | 1 668 € | 1 757 € | 2 369 € | 2 477 € | 2 852 € | 2 979 € | 3 266 € | 3 406 € |
Suite Presidential - Famous Class | ||||||||||
2 възр. | 1 070 € | 1 132 € | 1 840 € | 1 902 € | 2 680 € | 2 755 € | 3 381 € | 3 468 € | 3 784 € | 3 882 € |
3 възр. | 1 070 € | 1 163 € | 1 840 € | 1 933 € | 2 680 € | 2 793 € | 3 381 € | 3 512 € | 3 784 € | 3 932 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 070 € | 1 163 € | 1 840 € | 1 933 € | 2 680 € | 2 793 € | 3 381 € | 3 512 € | 3 784 € | 3 932 € |
3 възр. + 1 дете (2-13.99) | 1 070 € | 1 176 € | 1 840 € | 1 947 € | 2 680 € | 2 809 € | 3 381 € | 3 532 € | 3 784 € | 3 953 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 070 € | 1 132 € | 1 840 € | 1 902 € | 2 680 € | 2 755 € | 3 381 € | 3 468 € | 3 784 € | 3 882 € |
2 възр. + 1 дете (2-13.99) | 1 070 € | 1 145 € | 1 840 € | 1 916 € | 2 680 € | 2 772 € | 3 381 € | 3 488 € | 3 784 € | 3 903 € |
4 възр. | 1 070 € | 1 194 € | 1 840 € | 1 964 € | 2 680 € | 2 831 € | 3 381 € | 3 556 € | 3 784 € | 3 981 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 1 070 € | 1 132 € | 1 840 € | 1 902 € | 2 680 € | 2 755 € | 3 381 € | 3 468 € | 3 784 € | 3 882 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-13.99) | 1 070 € | 1 145 € | 1 840 € | 1 916 € | 2 680 € | 2 772 € | 3 381 € | 3 488 € | 3 784 € | 3 903 € |
2 възр. + 2 деца (2-13.99) | 1 070 € | 1 159 € | 1 840 € | 1 930 € | 2 680 € | 2 788 € | 3 381 € | 3 508 € | 3 784 € | 3 924 € |
Всички оферти, чиито цени са във валута, се заплащат в лева по курс 1 евро = 1,95583 лева. При заплащане в евро, цените, които са в лева, се превалутират при курс 1 евро = 1.95 лева.
Туроператорът има сключен застрахователен договор Отговорност на туроператора по чл. 42 от ЗТ със "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, ДДС № BG121265113, ЕИК 121265113 и има издаденa на 04.11.2024г. застрахователна полица № 0650000263001, валидна за периода от 00:00 час на 04.11.2024г. до 23:59 часа на 03.11.2025г. ( вижте тук).
Туроператорът издава застраховки "Отмяна на пътуване" на Застрахователно дружество " ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, чиито общи условия може да видите тук. Цената е според периода на застраховане и възрастта, варира около 5-8% от стойността на пътуването. Допълнителна информация - при поискване.