Lichnos Beach hotel 4*, Парга, Гърция
Цени:
Депозит: 50% при записване. Доплащане до 21 дни преди настаняване.
| Настаняване | Изхранване | Капацитет | 06.05-02.06 23.09-01.10 |
03.06-16.06 10.09-22.09 |
17.06-30.06 27.08-09.09 |
01.07- 14.07 |
15.07- 26.08 |
| Двойна стая делукс-море | HB | 2 възрастни | 183 | 220 | 309 | 333 | 384 |
| Двойна стая делукс-море | HB | 2възр.+1дете(0-1) | 183 | 220 | 309 | 333 | 384 |
| Двойна стая делукс-море | HB | 2възр.+1дете (2-11) | 195 | 232 | 320 | 346 | 396 |
| Фамилен апартамент-море | HB | 2 възрастни | 220 | 283 | 371 | 409 | 472 |
| Фамилен апартамент-море | HB | 2възр.+1възр. | 248 | 311 | 399 | 437 | 499 |
| Фамилен апартамент-море | HB | 2възр.+1възр.+1дете(0-1) | 248 | 311 | 399 | 437 | 499 |
| Фамилен апартамент-море | HB | 2възр.+1възр.+1дете (2-11) | 260 | 323 | 411 | 449 | 512 |
| Фамилен апартамент-море | HB | 2възр.+1дете (0-1) | 220 | 283 | 371 | 409 | 472 |
| Фамилен апартамент-море | HB | 2възр.+1дете (2-11) | 232 | 296 | 384 | 422 | 484 |
| Фамилен апартамент-море | HB | 2възр.+2деца(0-1) | 220 | 283 | 371 | 409 | 472 |
| Фамилен апартамент-море | HB | 2възр.+2деца (0-1)(2-11) | 232 | 296 | 384 | 422 | 484 |
| Фамилен апартамент-море | HB | 2възр.+2деца (2-11) | 245 | 309 | 396 | 435 | 497 |
| Двойна стая делукс-море | FBp | 2 възрастни | 223 | 260 | 349 | 373 | 424 |
| Двойна стая делукс-море | FBp | 2възр.+1дете(0-1) | 223 | 260 | 349 | 373 | 424 |
| Двойна стая делукс-море | FBp | 2възр.+1дете (2-11) | 242 | 279 | 368 | 392 | 443 |
| Фамилен апартамент-море | FBp | 2 възрастни | 260 | 323 | 411 | 449 | 512 |
| Фамилен апартамент-море | FBp | 2възр.+1възр. | 309 | 371 | 459 | 497 | 560 |
| Фамилен апартамент-море | FBp | 2възр.+1възр.+1дете(0-1) | 309 | 371 | 459 | 497 | 560 |
| Фамилен апартамент-море | FBp | 2възр.+1възр.+1дете (2-11) | 328 | 390 | 478 | 516 | 579 |
| Фамилен апартамент-море | FBp | 2възр.+1дете (0-1) | 260 | 323 | 411 | 449 | 512 |
| Фамилен апартамент-море | FBp | 2възр.+1дете (2-11) | 279 | 342 | 430 | 468 | 531 |
| Фамилен апартамент-море | FBp | 2възр.+2деца(0-1) | 260 | 323 | 411 | 449 | 512 |
| Фамилен апартамент-море | FBp | 2възр.+2деца (0-1)(2-11) | 279 | 342 | 430 | 468 | 531 |
| Фамилен апартамент-море | FBp | 2възр.+2деца (2-11) | 298 | 362 | 449 | 488 | 550 |
Туроператорът има сключен застрахователен договор Отговорност на туроператора по чл. 42 от ЗТ със "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, ДДС № BG121265113, ЕИК 121265113 и има издаденa на 06.10.2025г. застрахователна полица № 065 0000263 /004, валидна за периода от 00:00 час на 04.11.2025г. до 23:59 часа на 03.11.2026г. ( вижте тук).
Туроператорът издава застраховки "Отмяна на пътуване" на Застрахователно дружество " ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, чиито общи условия може да видите тук. Цената е според периода на застраховане и възрастта, варира около 8-10 % от стойността на пътуването. Допълнителна информация - при поискване.



