Хотел Blue Bay е отдалечен само на 500 метра от село Афитос, където ще намерите многобройни таверни и нощни клубове. Разположен e само на 60 метра от плажа.
В хотела: Хотел Blue Bay предлага тераса за слънчеви бани с шезлонги и чадъри и 2 открити плувни басейна тип лагуна, от които се открива изглед към залива Торонеос. Всички стаи се радват на панорамен морски изглед.
Ресторантът на хотела се намира на ръба на скала и сервира закуска на шведска маса и вечеря. За обяд гостите могат да си поръчат гръцки и средиземноморски ястия от а ла карт меню. Снек-барът предлага по-леки ястия.
Гостите се радват на безплатен достъп до напълно оборудваната фитнес зала на хотела. Съоръженията на СПА център Aqua Magic включват парна баня, хидромасажна вана и разнообразни процедури за лице и тяло.
В стаите: 59 стаи общо - Стаите са изискано декорирани, като дизайнът им представлява комбинация от традиционни и модерни елементи. Всички стаи включват климатик и отопление, както и мини хладилник, плоскоекранен телевизор и мини Hi-Fi система.
Още: Осигурен е безплатен паркинг на място.
Цени сезон 2018:
Приложимост: от 23.10. до 31.01.2018
| BB/HB - за стая |
28.04.- 31.05.18 26.09.- 16.10.18 |
01.06.- 14.07.18 25.08.- 25.09.18 |
15.07.- 23.07.18 17.08.- 24.08.18 |
24.07.- 16.08.18 | ||||
| BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | |
| Double Deluxe - Sea View | ||||||||
| 2 възр. | € 117 | € 164 | € 137 | € 184 | € 174 | € 221 | € 186 | € 232 |
| Single Room - Side Sea View | ||||||||
| 1 възр. | € 77 | € 100 | € 94 | € 117 | € 130 | € 153 | € 141 | € 164 |
| 1 възр. + 1 дете (0-2.99) | € 77 | € 100 | € 94 | € 117 | € 130 | € 153 | € 141 | € 164 |
| Double Room - Side Sea View | ||||||||
| 2 възр. | € 90 | € 137 | € 113 | € 160 | € 139 | € 186 | € 179 | € 225 |
| 3 възр. | € 121 | € 191 | € 153 | € 223 | € 187 | € 258 | € 242 | € 312 |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | € 90 | € 137 | € 113 | € 160 | € 139 | € 186 | € 179 | € 225 |
| 2 възр. + 1 дете (3-6.99) | € 121 | € 168 | € 153 | € 199 | € 187 | € 235 | € 242 | € 289 |
| 2 възр. + 1 дете (7-11.99) | € 121 | € 179 | € 153 | € 212 | € 187 | € 246 | € 242 | € 300 |
| Junior Suite - Side Sea View | ||||||||
| 2 възр. | € 137 | € 184 | € 151 | € 198 | € 179 | € 225 | € 198 | € 245 |
| 3 възр. | € 184 | € 254 | € 204 | € 274 | € 242 | € 312 | € 267 | € 337 |
| 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | € 184 | € 254 | € 204 | € 274 | € 242 | € 312 | € 267 | € 337 |
| 3 възр. + 1 дете (3-6.99) | € 232 | € 302 | € 255 | € 327 | € 304 | € 374 | € 336 | € 406 |
| 3 възр. + 1 дете (7-11.99) | € 232 | € 314 | € 255 | € 338 | € 304 | € 385 | € 336 | € 417 |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | € 137 | € 184 | € 151 | € 198 | € 179 | € 225 | € 198 | € 245 |
| 2 възр. + 1 дете (3-6.99) | € 184 | € 231 | € 204 | € 251 | € 242 | € 289 | € 267 | € 314 |
| 2 възр. + 1 дете (7-11.99) | € 184 | € 243 | € 204 | € 262 | € 242 | € 300 | € 267 | € 325 |
| 2 възр. + 2 деца (0-2.99) | € 137 | € 184 | € 151 | € 198 | € 179 | € 225 | € 198 | € 245 |
| 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) | € 184 | € 231 | € 204 | € 251 | € 242 | € 289 | € 267 | € 314 |
| 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) | € 184 | € 243 | € 204 | € 262 | € 242 | € 300 | € 267 | € 325 |
| 2 възр. + 2 деца (3-6.99) | € 232 | € 278 | € 255 | € 302 | € 304 | € 351 | € 336 | € 383 |
| 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-11.99) | € 232 | € 291 | € 255 | € 314 | € 304 | € 362 | € 336 | € 394 |
| 2 възр. + 2 деца (7-11.99) | € 232 | € 302 | € 255 | € 327 | € 304 | € 374 | € 336 | € 406 |
| Junior Suite - Sea View | ||||||||
| 2 възр. | € 148 | € 196 | € 169 | € 216 | € 200 | € 247 | € 212 | € 259 |
| 3 възр. | € 200 | € 270 | € 229 | € 299 | € 270 | € 340 | € 285 | € 357 |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | € 148 | € 196 | € 169 | € 216 | € 200 | € 247 | € 212 | € 259 |
| 2 възр. + 1 дете (3-6.99) | € 200 | € 247 | € 229 | € 276 | € 270 | € 316 | € 285 | € 332 |
| 2 възр. + 1 дете (7-11.99) | € 200 | € 259 | € 229 | € 288 | € 270 | € 329 | € 285 | € 344 |
| Suite - Pool Front/ Side Sea View | ||||||||
| 2 възр. | € 155 | € 202 | € 193 | € 240 | € 247 | € 293 | € 270 | € 317 |
| 3 възр. | € 209 | € 279 | € 260 | € 331 | € 334 | € 404 | € 365 | € 435 |
| 3 възр. + 1 дете (0-2.99) | € 209 | € 279 | € 260 | € 331 | € 334 | € 404 | € 365 | € 435 |
| 3 възр. + 1 дете (3-6.99) | € 263 | € 335 | € 328 | € 398 | € 420 | € 490 | € 459 | € 530 |
| 3 възр. + 1 дете (7-11.99) | € 263 | € 346 | € 328 | € 409 | € 420 | € 501 | € 459 | € 542 |
| 2 възр. + 1 дете (0-2.99) | € 155 | € 202 | € 193 | € 240 | € 247 | € 293 | € 270 | € 317 |
| 2 възр. + 1 дете (3-6.99) | € 209 | € 256 | € 260 | € 307 | € 334 | € 380 | € 365 | € 412 |
| 2 възр. + 1 дете (7-11.99) | € 209 | € 268 | € 260 | € 319 | € 334 | € 392 | € 365 | € 423 |
| 2 възр. + 2 деца (0-2.99) | € 155 | € 202 | € 193 | € 240 | € 247 | € 293 | € 270 | € 317 |
| 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) | € 209 | € 256 | € 260 | € 307 | € 334 | € 380 | € 365 | € 412 |
| 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) | € 209 | € 268 | € 260 | € 319 | € 334 | € 392 | € 365 | € 423 |
| 2 възр. + 2 деца (3-6.99) | € 263 | € 311 | € 328 | € 375 | € 420 | € 466 | € 459 | € 506 |
| 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-11.99) | € 263 | € 322 | € 328 | € 386 | € 420 | € 478 | € 459 | € 518 |
| 2 възр. + 2 деца (7-11.99) | € 263 | € 335 | € 328 | € 398 | € 420 | € 490 | € 459 | € 530 |
| Мин. престой: | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
Цените са за 1 нощувка в евро (за стая) при указаното настаняване на база BB или HB.
Туроператорът има сключен застрахователен договор Отговорност на туроператора по чл. 42 от ЗТ със "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, ДДС № BG121265113, ЕИК 121265113 и има издаденa на 06.10.2025г. застрахователна полица № 065 0000263 /004, валидна за периода от 00:00 час на 04.11.2025г. до 23:59 часа на 03.11.2026г. ( вижте тук).
Туроператорът издава застраховки "Отмяна на пътуване" на Застрахователно дружество " ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, чиито общи условия може да видите тук. Цената е според периода на застраховане и възрастта, варира около 8-10 % от стойността на пътуването. Допълнителна информация - при поискване.




