Нашият коментар: добро съотношение цена-качество.
В хотела: 2 ресторанта, таверна, 4 бара, конферентна зала, игрище, минимаркет, басейн, сейф, рум сервиз, обменно бюро, интернет, доктор (на повикване), подземен тунел на плажа, детска площадка и мини-клуб, паркинг, наем на коли.
В стаите:
Общо 243 стаи: Double Rooms MV/PV/SSV (~24 кв.м), Junior Suites (~40-45 кв.м), Grand Suites (~65 кв. м), Family Rooms (~45-50 кв.м), Suite Honeymooners (~45-50 кв.м).
Удобства: климатик, телефон, хладилник (мини-бар - на запитване), SAT TV, сейф (срещу заплащане+залог), вана/душ, сешоар, тоалетни принадлежности, балкон/тераса.
Junior Suite Разположени над рецепция. Едно помещение - спалня и кът за сядане - модерно обзавеждане в пастелни тонове, баня с вана, балкон/тераса с изглед към морето, набор за приготовяне на кафе/чай, халати и чехли. Новите стаи са расположени до рецепция (~50 кв.м). Помещението е разделено декоративно.
Grand Suite Отделни хол и спалня. Някои сеа с две спални без хол. Баня с джакузи, мини-бар, балкон с изглед към морето, набор за приготовяне на кафе/чай, халати и чехли.
Family Room Просторни стаи - едно помещение, разделено декоративно на 2 части с ниска стена. 2 легла тип спланя. За пети човек (дете до 13 г.) – диван. Изглед към морето. Расположени са в различни части на хотела.
Suite Honeymooners Просторен апартамент с романтичен интериор. Огромна спалня, джакузи, набор за приготовяне на кафе/чай, халати и чехли.
Още: развлекателна програма, гръцка вечер, волейболно игрище, баскетболно игрище, тенис кортове, билярд, фитнес, водни спортове на плажа, джакузи, сауна, парна баня, турска баня, видео игри, интернет.
Детски клуб " Александрос", детски басейн, детска площадка.
Шезлонгите на плажа се заплащат допълнително, а на басейна са безплатни.
Цени сезон 2019:
РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ:
- 15% отстъпка за нощувки в периодите 26.04.-13.06.2019 & 16.09.-14.10.2019.
- 10% отстъпка за нощувки в периода 14.06.-15.09.2019.
СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА: -20% отстъпка за нощувки в периодите 29.04.-07.06.2019 & 16.09.-14.10.2019. Не може да се комбинира с други приложими отстъпки.
HB-FB - за стая | 26.04.- 30.05.19 | 31.05.- 13.06.19 | 14.06.- 11.07.19 | 12.07.- 25.08.19 | ||||
01.10.- 14.10.19 | 16.09.- 30.09.19 | 26.08.- 15.09.19 | ||||||
HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB | |
Single Room - | ||||||||
1 възр. | 69 € | 87 € | 81 € | 99 € | 121 € | 139 € | 138 € | 156 € |
1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 69 € | 87 € | 81 € | 99 € | 121 € | 139 € | 138 € | 156 € |
Double Room - Pool View | ||||||||
2 възр. | 81 € | 117 € | 92 € | 129 € | 138 € | 175 € | 168 € | 205 € |
3 възр. | 109 € | 164 € | 124 € | 179 € | 186 € | 242 € | 228 € | 283 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 81 € | 117 € | 92 € | 129 € | 138 € | 175 € | 168 € | 205 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 81 € | 129 € | 92 € | 140 € | 138 € | 186 € | 168 € | 216 € |
Double Room - Garden View | ||||||||
2 възр. | 76 € | 113 € | 87 € | 124 € | 133 € | 170 € | 161 € | 198 € |
3 възр. | 104 € | 159 € | 118 € | 174 € | 181 € | 236 € | 217 € | 273 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 76 € | 113 € | 87 € | 124 € | 133 € | 170 € | 161 € | 198 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 76 € | 124 € | 87 € | 136 € | 133 € | 182 € | 161 € | 209 € |
Family Room - Garden View | ||||||||
2 възр. | 110 € | 147 € | 129 € | 166 € | 200 € | 237 € | 242 € | 278 € |
3 възр. | 110 € | 166 € | 129 € | 184 € | 200 € | 255 € | 242 € | 297 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 110 € | 166 € | 129 € | 184 € | 200 € | 255 € | 242 € | 297 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 110 € | 177 € | 129 € | 196 € | 200 € | 267 € | 242 € | 308 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 110 € | 147 € | 129 € | 166 € | 200 € | 237 € | 242 € | 278 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 110 € | 159 € | 129 € | 177 € | 200 € | 248 € | 242 € | 290 € |
4 възр. | 150 € | 223 € | 175 € | 248 € | 270 € | 344 € | 327 € | 400 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 110 € | 147 € | 129 € | 166 € | 200 € | 237 € | 242 € | 278 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 110 € | 159 € | 129 € | 177 € | 200 € | 248 € | 242 € | 290 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 110 € | 170 € | 129 € | 189 € | 200 € | 260 € | 242 € | 301 € |
Junior Suite - Sea View | ||||||||
2 възр. | 115 € | 152 € | 138 € | 175 € | 205 € | 242 € | 251 € | 288 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 115 € | 152 € | 138 € | 175 € | 205 € | 242 € | 251 € | 288 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 115 € | 163 € | 138 € | 186 € | 205 € | 253 € | 251 € | 299 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 115 € | 152 € | 138 € | 175 € | 205 € | 242 € | 251 € | 288 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 115 € | 163 € | 138 € | 186 € | 205 € | 253 € | 251 € | 299 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 115 € | 175 € | 138 € | 198 € | 205 € | 265 € | 251 € | 311 € |
Family Room - Sea View | ||||||||
2 възр. | 115 € | 152 € | 138 € | 175 € | 205 € | 242 € | 251 € | 288 € |
3 възр. | 115 € | 170 € | 138 € | 193 € | 205 € | 260 € | 251 € | 306 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 115 € | 170 € | 138 € | 193 € | 205 € | 260 € | 251 € | 306 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 115 € | 182 € | 138 € | 205 € | 205 € | 271 € | 251 € | 317 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 115 € | 152 € | 138 € | 175 € | 205 € | 242 € | 251 € | 288 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 115 € | 163 € | 138 € | 186 € | 205 € | 253 € | 251 € | 299 € |
4 възр. | 155 € | 229 € | 186 € | 260 € | 277 € | 351 € | 339 € | 413 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 115 € | 152 € | 138 € | 175 € | 205 € | 242 € | 251 € | 288 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 115 € | 163 € | 138 € | 186 € | 205 € | 253 € | 251 € | 299 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 115 € | 175 € | 138 € | 198 € | 205 € | 265 € | 251 € | 311 € |
Family Room Superior - Sea View | ||||||||
2 възр. | 127 € | 163 € | 173 € | 209 € | 230 € | 267 € | 276 € | 313 € |
3 възр. | 127 € | 182 € | 173 € | 228 € | 230 € | 285 € | 276 € | 331 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 127 € | 182 € | 173 € | 228 € | 230 € | 285 € | 276 € | 331 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 127 € | 193 € | 173 € | 239 € | 230 € | 297 € | 276 € | 343 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99) | 127 € | 182 € | 173 € | 228 € | 230 € | 285 € | 276 € | 331 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 127 € | 193 € | 173 € | 239 € | 230 € | 297 € | 276 € | 343 € |
3 възр. + 2 деца (2-11.99) | 127 € | 205 € | 173 € | 251 € | 230 € | 308 € | 276 € | 354 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 127 € | 163 € | 173 € | 209 € | 230 € | 267 € | 276 € | 313 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 127 € | 175 € | 173 € | 221 € | 230 € | 278 € | 276 € | 324 € |
4 възр. | 171 € | 245 € | 233 € | 307 € | 311 € | 384 € | 373 € | 446 € |
4 възр. + 1 дете (0-1.99) | 171 € | 245 € | 233 € | 307 € | 311 € | 384 € | 373 € | 446 € |
4 възр. + 1 дете (2-11.99) | 171 € | 256 € | 233 € | 319 € | 311 € | 396 € | 373 € | 458 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 127 € | 163 € | 173 € | 209 € | 230 € | 267 € | 276 € | 313 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 127 € | 175 € | 173 € | 221 € | 230 € | 278 € | 276 € | 324 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 127 € | 186 € | 173 € | 232 € | 230 € | 290 € | 276 € | 336 € |
5 възр. | 202 € | 294 € | 276 € | 368 € | 368 € | 460 € | 442 € | 534 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99) | 127 € | 163 € | 173 € | 209 € | 230 € | 267 € | 276 € | 313 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 127 € | 175 € | 173 € | 221 € | 230 € | 278 € | 276 € | 324 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 127 € | 186 € | 173 € | 232 € | 230 € | 290 € | 276 € | 336 € |
2 възр. + 3 деца (2-11.99) | 127 € | 198 € | 173 € | 244 € | 230 € | 301 € | 276 € | 347 € |
Family Room Executive - Sea View | ||||||||
2 възр. | 133 € | 170 € | 184 € | 221 € | 253 € | 290 € | 299 € | 336 € |
3 възр. | 133 € | 189 € | 184 € | 239 € | 253 € | 308 € | 299 € | 354 € |
3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 133 € | 189 € | 184 € | 239 € | 253 € | 308 € | 299 € | 354 € |
3 възр. + 1 дете (2-11.99) | 133 € | 200 € | 184 € | 251 € | 253 € | 320 € | 299 € | 366 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99) | 133 € | 189 € | 184 € | 239 € | 253 € | 308 € | 299 € | 354 € |
3 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 133 € | 200 € | 184 € | 251 € | 253 € | 320 € | 299 € | 366 € |
3 възр. + 2 деца (2-11.99) | 133 € | 212 € | 184 € | 262 € | 253 € | 331 € | 299 € | 377 € |
2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 133 € | 170 € | 184 € | 221 € | 253 € | 290 € | 299 € | 336 € |
2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 133 € | 182 € | 184 € | 232 € | 253 € | 301 € | 299 € | 347 € |
4 възр. | 181 € | 254 € | 248 € | 322 € | 342 € | 415 € | 404 € | 477 € |
4 възр. + 1 дете (0-1.99) | 181 € | 254 € | 248 € | 322 € | 342 € | 415 € | 404 € | 477 € |
4 възр. + 1 дете (2-11.99) | 181 € | 266 € | 248 € | 334 € | 342 € | 427 € | 404 € | 489 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99) | 133 € | 170 € | 184 € | 221 € | 253 € | 290 € | 299 € | 336 € |
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 133 € | 182 € | 184 € | 232 € | 253 € | 301 € | 299 € | 347 € |
2 възр. + 2 деца (2-11.99) | 133 € | 193 € | 184 € | 244 € | 253 € | 313 € | 299 € | 359 € |
5 възр. | 214 € | 306 € | 294 € | 386 € | 405 € | 497 € | 478 € | 570 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99) | 133 € | 170 € | 184 € | 221 € | 253 € | 290 € | 299 € | 336 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 133 € | 182 € | 184 € | 232 € | 253 € | 301 € | 299 € | 347 € |
2 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 133 € | 193 € | 184 € | 244 € | 253 € | 313 € | 299 € | 359 € |
2 възр. + 3 деца (2-11.99) | 133 € | 205 € | 184 € | 255 € | 253 € | 324 € | 299 € | 370 € |
Мин. престой: | 3 |
Цените са за 1 нощувка в евро (за стая) на база HB с указано доплащане за FB.
Дрескод по време на обяд и вечеря (не се допускат бански костюми, къси панталони и чехли).
Всички оферти, чиито цени са във валута, се заплащат в лева по курс 1 евро = 1,95583 лева. При заплащане в евро, цените, които са в лева, се превалутират при курс 1 евро = 1.95 лева.
Туроператорът има сключен застрахователен договор Отговорност на туроператора по чл. 42 от ЗТ със "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, ДДС № BG121265113, ЕИК 121265113 и има издаденa на 04.11.2024г. застрахователна полица № 0650000263001, валидна за периода от 00:00 час на 04.11.2024г. до 23:59 часа на 03.11.2025г. ( вижте тук).
Туроператорът издава застраховки "Отмяна на пътуване" на Застрахователно дружество " ЕВРОИНС" АД, бул. Христофор Колумб 43, 1592 София, чиито общи условия може да видите тук. Цената е според периода на застраховане и възрастта, варира около 5-8% от стойността на пътуването. Допълнителна информация - при поискване.